OptoSupply Limitedの砲弾型(Through-Hole)オーバルタイプ一覧です。
5.0×4.1mm品一覧
部品番号 | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSY5RU5471D | 70/40 | 黄 | 透明 | 2.1 | 3000 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSY5PA5471D | 70/40 | 黄 | 透明 | 2.1 | 5500 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSR5RU5471D | 70/40 | 赤 | 透明 | 2.2 | 3000 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSR5PA5471D | 70/40 | 赤 | 透明 | 2.1 | 5500 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSO5PA5471D | 70/40 | 橙 | 透明 | 2.1 | 9000 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSO5JA5471D | 70/40 | 橙 | 透明 | 2.1 | 3000 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSM5DK5471D | 70/40 | 電球色 | 透明 | 3.1 | 25000 | – | 3000 | – | 20 | 詳細 | |
OSW5DK5471D | 70/40 | 白 | 透明 | 3.1 | 30000 | – | 10000 | – | 20 | 詳細 | |
OSK5DK5471D | 70/40 | ピンク | 透明 | 3.1 | 3600 | – | x:0.45 y:0.41 | – | 20 | 詳細 | |
OSG5DA5471D | 70/40 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 15000 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSB5SA5471D | 70/40 | 青 | 透明 | 3.1 | 3500 | – | – | 470 | 20 | 詳細 |
5.1×4.3mm品一覧
部品番号 | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSY5RU5HA1D | 100/40 | 黄 | 透明 | 2.1 | 4500 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSY5PA5HA1D | 100/40 | 黄 | 透明 | 2.1 | 8000 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSR5RU5HA1D | 100/40 | 赤 | 透明 | 2.1 | 4500 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSR5PA5HA1D | 100/40 | 赤 | 透明 | 2.1 | 8000 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSO5PA5HA1D | 100/40 | 橙 | 透明 | 2.1 | 13000 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSO5JA5HA1D | 100/40 | 橙 | 透明 | 2.1 | 4500 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSM5DK5HA1D | 100/40 | 電球色 | 透明 | 3.1 | 36000 | – | 3000 | – | 20 | 詳細 | |
OSW5DK5HA1D | 100/40 | 白 | 透明 | 3.1 | 40000 | – | 10000 | – | 20 | 詳細 | |
OSK5DK5HA1D | 100/40 | ピンク | 透明 | 3.1 | 5500 | – | x:0.45 y:0.17 | – | 20 | 詳細 | |
OSG5DA5HA1D | 100/40 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 22000 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSB5SA5HA1D | 100/40 | 青 | 透明 | 3.1 | 5000 | – | – | 470 | 20 | 詳細 |
5.2×3.8mm品一覧
部品番号 | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSR5CADSA4D | 100/40 | 赤 | 色拡散 | 2.1 | 2180 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSR5PADSA4D | 100/40 | 赤 | 色拡散 | 2.1 | 1560 | – | – | 624 | 20 | 詳細 | |
OSY5CADSA4D | 100/40 | 黄 | 色拡散 | 2.1 | 2180 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSY5PADSA4D | 100/40 | 黄 | 色拡散 | 2.1 | 1560 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSG5DADSA4D | 100/40 | 緑(Pure Green) | 色拡散 | 3.1 | 2500 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSB5SADSA4D | 100/40 | 青 | 色拡散 | 3.1 | 750 | – | – | 470 | 20 | 詳細 | |
OSR5PA5JB4B | 110/50 | 赤 | 色拡散 | 2.1 | 800 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSO5PA5JB4B | 110/50 | 橙 | 色拡散 | 2.1 | 800 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSY5PA5JB4B | 110/50 | 黄 | 色拡散 | 2.1 | 800 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSG5DA5JB4B | 110/50 | 緑(Pure Green) | 色拡散 | 3.1 | 2180 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSB5SA5JB4B | 110/50 | 青 | 色拡散 | 3.1 | 450 | – | – | 470 | 20 | 詳細 | |
OSW5DK5JB2B | 110/50 | 白 | 白色拡散 | 3.1 | 2180 | – | 10000 | – | 20 | 詳細 | |
OSM5DK5JB2B | 110/50 | 電球色 | 白色拡散 | 3.1 | 1560 | – | 3000 | – | 20 | 詳細 | |
OSR5PA5JF4D-12 | 160/120 | 赤 | 色拡散 | 2.1 | 500 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSO5PA5JF4D-12 | 160/120 | 橙 | 色拡散 | 2.1 | 750 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSY5PA5JF4D-12 | 160/120 | 黄 | 色拡散 | 2.1 | 500 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSG5DA5JF4D-12 | 160/120 | 緑(Pure Green) | 色拡散 | 3.1 | 1120 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSB5SA5JF4D-12 | 160/120 | 青 | 色拡散 | 3.1 | 500 | – | – | 465 | 20 | 詳細 | |
OSW5DK5JF2D-12 | 160/120 | 白 | 白色拡散 | 3.1 | 1120 | – | 10000 | – | 20 | 詳細 | |
OSM5DK5JF2D-12 | 160/120 | 電球色 | 白色拡散 | 3.1 | 750 | – | 3000 | – | 20 | 詳細 |
3.9×3.1mm品一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSW5DK43A1B | 3.9 x 3.1 | 100/40 | 白 | 透明 | 2.9 | 5800 | – | 10000 | – | 20 | 詳細 | |
OSM5DK43A1B | 3.9 x 3.1 | 100/40 | 電球色 | 透明 | 2.9 | 5800 | – | 3000 | – | 20 | 詳細 | |
OSB5SA43A1B | 3.9 x 3.1 | 100/40 | 青 | 透明 | 3.1 | 3000 | – | – | 470 | 20 | 詳細 | |
OSG5DA43A1B | 3.9 x 3.1 | 100/40 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 5800 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSY5RU43A1B | 3.9 x 3.1 | 100/40 | 黄 | 透明 | 2.1 | 1120 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSY5PA43A1B | 3.9 x 3.1 | 100/40 | 黄 | 透明 | 2.1 | 5800 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSO5JA43A1B | 3.9 x 3.1 | 100/40 | 橙 | 透明 | 2.1 | 1120 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSO5PA43A1B | 3.9 x 3.1 | 100/40 | 橙 | 透明 | 2.1 | 5800 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSR5RU43A1B | 3.9 x 3.1 | 100/40 | 赤 | 透明 | 2.1 | 1120 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSR5PA43A1B | 3.9 x 3.1 | 100/40 | 赤 | 透明 | 2.1 | 5800 | – | – | 625 | 20 | 詳細 |