OptoSupply Limitedの砲弾型(Through-Hole)その他タイプ一覧です。
シリンダータイプ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSR5JA39B1B | 3 | 110 | 赤 | 透明 | 2.1 | 220 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSO5JA39B1B | 3 | 110 | 橙 | 透明 | 2.1 | 330 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSY5JA39B1B | 3 | 110 | 黄 | 透明 | 2.1 | 220 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSG8HA39B1B | 3 | 110 | 黄緑 | 透明 | 2.1 | 150 | – | – | 570 | 20 | 詳細 | |
OSG5TA39B1B | 3 | 110 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 1120 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSB4YU39B1B | 3 | 110 | 青 | 透明 | 3.1 | 330 | – | – | 460 | 20 | 詳細 | |
OSM5YK39B1B | 3 | 110 | 電球色 | 透明 | 3.1 | 1120 | – | 3000 | – | 20 | 詳細 | |
OSW5YK39B1B | 3 | 110 | 白 | 透明 | 3.1 | 1560 | – | 10000 | – | 20 | 詳細 | |
OSR5PA5GA1B | 5 | 100 | 赤 | 透明 | 2.1 | 1120 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSO5PA5GA1B | 5 | 100 | 橙 | 透明 | 2.1 | 1560 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSY5PA5GA1B | 5 | 100 | 黄 | 透明 | 2.1 | 1120 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSG5DA5GA1B | 5 | 100 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 1560 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSB5SA5GA1B | 5 | 100 | 青 | 透明 | 3.1 | 750 | – | – | 470 | 20 | 詳細 | |
OSM5DK5GA1B | 5 | 100 | 電球色 | 透明 | 3.1 | 1560 | – | 3000 | – | 20 | 詳細 | |
OSW5DK5GA1B | 5 | 100 | 白 | 透明 | 3.1 | 2180 | – | 10000 | – | 20 | 詳細 |
ダイヤモンドタイプ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSR5RUEDD1A | 4.85 | – | 赤 | 透明 | 2.1 | 1120 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSY5RUEDD1A | 4.85 | – | 黄 | 透明 | 2.1 | 1120 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSG5DAEDD1A | 4.85 | – | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 2180 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSB5SAEDD1A | 4.85 | – | 青 | 透明 | 3.1 | 750 | – | – | 470 | 20 | 詳細 | |
OSW5DKEDD1A | 4.85 | – | 白 | 透明 | 3.1 | 2180 | – | x:0.27 y:0.28 | – | 20 | 詳細 | |
OSK5DKEDD1A | 4.85 | – | ピンク | 透明 | 3.1 | 750 | – | x:0.45 y: 0.17 | – | 20 | 詳細 |
ロケットタイプ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSR5PA58A1B | 5 | 100 | 赤 | 透明 | 2.1 | 1560 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSO5PA58A1B | 5 | 100 | 橙 | 透明 | 2.1 | 1560 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSY5PA58A1B | 5 | 100 | 黄 | 透明 | 2.1 | 1560 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSG5DA58A1B | 5 | 100 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 2180 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSB5SA58A1B | 5 | 100 | 青 | 透明 | 3.1 | 1560 | – | – | 465 | 20 | 詳細 | |
OSK5DK58A1B | 5 | 100 | ピンク | 透明 | 3.1 | 1120 | – | x:0.45 y: 0.17 | – | 20 | 詳細 | |
OSM5DK58A1B | 5 | 100 | 電球色 | 透明 | 3.1 | 1560 | – | x:0.45 y:0.41 | – | 20 | 詳細 | |
OSW5DK58A1B | 5 | 100 | 白 | 透明 | 3.1 | 2180 | – | x:0.27 y:0.28 | – | 20 | 詳細 |
タワータイプ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSR5JA7K94B | 2 | 90 | 赤 | 色拡散 | 2.1 | 150 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSO5JA7K94B | 2 | 90 | 橙 | 色拡散 | 2.1 | 220 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSY5JA7K94B | 2 | 90 | 黄 | 色拡散 | 2.1 | 150 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSG8HA7K94B | 2 | 90 | 黄緑 | 色拡散 | 2.1 | 100 | – | – | 570 | 20 | 詳細 | |
OSG5TA7K94B | 2 | 90 | 緑(Pure Green) | 色拡散 | 3.1 | 500 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSB4YU7K94B | 2 | 90 | 青 | 色拡散 | 3.1 | 330 | – | – | 460 | 20 | 詳細 | |
OSM5YK7K92B | 2 | 90 | 電球色 | 白色拡散 | 3.1 | 500 | – | 3000 | – | 20 | 詳細 | |
OSW5YK7K92B | 2 | 90 | 白 | 白色拡散 | 3.1 | 750 | – | 10000 | – | 20 | 詳細 | |
OSR5PA3Q51A | 3 | 50 | 赤 | 透明 | 2.1 | 5800 | – | – | 625 | 20 | 詳細 | |
OSO5PA3Q51A | 3 | 50 | 橙 | 透明 | 2.1 | 7000 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSY5PA3Q51A | 3 | 50 | 黄 | 透明 | 3.1 | 5800 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSG5DA3Q51A | 3 | 50 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 8400 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSB5SA3Q51A | 3 | 50 | 青 | 透明 | 3.1 | 4200 | – | – | 470 | 20 | 詳細 | |
OSM5DK3Q51A | 3 | 50 | 電球色 | 透明 | 3.1 | 8400 | – | 3000 | – | 20 | 詳細 | |
OSW5DK3Q51A | 3 | 50 | 白 | 透明 | 3.1 | 10000 | – | 10000 | – | 20 | 詳細 |
ヘルメットタイプ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSW54K5PE1A | 4.8 | 140 | 白 | 透明 | 3.1 | 4200 | – | 10000 | – | 20 | 詳細 | |
OSM54K5PE1A | 4.8 | 140 | 電球色 | 透明 | 3.1 | 3000 | – | 3000 | – | 20 | 詳細 | |
OSB5SA5PE1A | 4.8 | 140 | 青 | 透明 | 3.1 | 1120 | – | – | 465 | 20 | 詳細 | |
OSG5GA5PE1A | 4.8 | 140 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 3000 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSY5PA5PE1A | 4.8 | 140 | 黄 | 透明 | 2.1 | 1560 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSO5PA5PE1A | 4.8 | 140 | 橙 | 透明 | 2.1 | 2180 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSR5PA5PE1A | 4.8 | 140 | 赤 | 透明 | 2.1 | 1560 | – | – | 625 | 20 | 詳細 |
トゥームストーンタイプ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSW5YK7WA1B | 2.43 x 5.0 x 8.6 | 100 | 白 | 透明 | 3.1 | 2180 | – | 10000 | – | 20 | 詳細 | |
OSM5YK7WA1B | 2.43 x 5.0 x 8.6 | 100 | 電球色 | 透明 | 3.1 | 1560 | – | 3000 | – | 20 | 詳細 | |
OSB5YU7WA1B | 2.43 x 5.0 x 8.6 | 100 | 青 | 透明 | 3.1 | 500 | – | – | 470 | 20 | 詳細 | |
OSG5TA7WA1B | 2.43 x 5.0 x 8.6 | 100 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 1560 | – | – | 525 | 20 | 詳細 | |
OSG8HA7WA1B | 2.43 x 5.0 x 8.6 | 100 | 黄緑 | 透明 | 2.1 | 220 | – | – | 570 | 20 | 詳細 | |
OSY5JA7WA1B | 2.43 x 5.0 x 8.6 | 100 | 黄 | 透明 | 2.1 | 500 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSO5JA7WA1B | 2.43 x 5.0 x 8.6 | 100 | 橙 | 透明 | 2.1 | 500 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSR5JA7WA1B | 2.43 x 5.0 x 8.6 | 100 | 赤 | 透明 | 2.1 | 500 | – | – | 625 | 20 | 詳細 |