OptoSupply LimitedのSMDディスプレイ1桁シリーズ一覧です。
0.28インチ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK1028A-LR | 0.28″ | – | 赤 | グレー カソードコモン | 2.1 | 6 | – | – | 630 | 20 | 詳細 | |
OSK1028A-IR | 0.28″ | – | 赤 | グレー アノードコモン | 2.1 | 6 | – | – | 630 | 20 | 詳細 | |
OSK1028A-LO | 0.28″ | – | 橙 | グレー カソードコモン | 2.1 | 6 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSK1028A-IO | 0.28″ | – | 橙 | グレー アノードコモン | 2.1 | 6 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSK1028A-LY | 0.28″ | – | 黄 | グレー カソードコモン | 2.1 | 6 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSK1028A-IY | 0.28″ | – | 黄 | グレー アノードコモン | 2.1 | 6 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSK1028A-LYG | 0.28″ | – | 黄緑 | グレー カソードコモン | 2.1 | 6 | – | – | 570 | 20 | 詳細 | |
OSK1028A-IYG | 0.28″ | – | 黄緑 | グレー アノードコモン | 2.1 | 6 | – | – | 570 | 20 | 詳細 | |
OSK1028A-LG | 0.28″ | – | 緑(Pure Green) | グレー カソードコモン | 3.1 | 10 | – | – | 520 | 20 | 詳細 | |
OSK1028A-IG | 0.28″ | – | 緑(Pure Green) | グレー アノードコモン | 3.1 | 10 | – | – | 520 | 20 | 詳細 | |
OSK1028A-LB | 0.28″ | – | 青 | グレー カソードコモン | 3.1 | 9 | – | – | 470 | 20 | 詳細 | |
OSK1028A-IB | 0.28″ | – | 青 | グレー アノードコモン | 3.1 | 9 | – | – | 470 | 20 | 詳細 |
0.39インチ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK1039A-LR | 0.39″ | – | 赤 | グレー カソードコモン | 2.1 | 9 | – | – | 630 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-IR | 0.39″ | – | 赤 | グレー アノードコモン | 2.1 | 9 | – | – | 630 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-LO | 0.39″ | – | 橙 | グレー カソードコモン | 2.1 | 10 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-IO | 0.39″ | – | 橙 | グレー アノードコモン | 2.1 | 10 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-LY | 0.39″ | – | 黄 | グレー カソードコモン | 2.1 | 10 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-IY | 0.39″ | – | 黄 | グレー アノードコモン | 2.1 | 10 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-LYG | 0.39″ | – | 黄緑 | グレー カソードコモン | 2.1 | 9 | – | – | 570 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-IYG | 0.39″ | – | 黄緑 | グレー アノードコモン | 2.1 | 9 | – | – | 570 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-LG | 0.39″ | – | 緑(Pure Green) | グレー カソードコモン | 3.1 | 15 | – | – | 520 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-IG | 0.39″ | – | 緑(Pure Green) | グレー アノードコモン | 3.1 | 15 | – | – | 520 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-LB | 0.39″ | – | 青 | グレー カソードコモン | 3.1 | 10 | – | – | 470 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-IB | 0.39″ | – | 青 | グレー アノードコモン | 3.1 | 10 | – | – | 470 | 20 | 詳細 | |
OSK1039A-LW | 0.39″ | – | 白 | グレー カソードコモン | 3.1 | 50 | – | 8000 | – | – | 詳細 | |
OSK1039A-IW | 0.39″ | – | 白 | グレー アノードコモン | 3.1 | 50 | – | 8000 | – | 20 | 詳細 |
0.56インチ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK1056A-LR | 0.56″ | – | 赤 | グレー カソードコモン | 2.1 | 13 | – | – | 630 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-IR | 0.56″ | – | 赤 | グレー アノードコモン | 2.1 | 13 | – | – | 630 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-LO | 0.56″ | – | 橙 | グレー カソードコモン | 2.1 | 16 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-IO | 0.56″ | – | 橙 | グレー アノードコモン | 2.1 | 16 | – | – | 605 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-LY | 0.56″ | – | 黄 | グレー カソードコモン | 2.1 | 16 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-IY | 0.56″ | – | 黄 | 黒 アノードコモン | 2.1 | 16 | – | – | 590 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-LYG | 0.56″ | – | 黄緑 | グレー カソードコモン | 2.1 | 13 | – | – | 570 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-IYG | 0.56″ | – | 黄緑 | グレー アノードコモン | 2.1 | 13 | – | – | 570 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-LG | 0.56″ | – | 緑(Pure Green) | グレー カソードコモン | 3.1 | 24 | – | – | 520 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-IG | 0.56″ | – | 緑(Pure Green) | グレー アノードコモン | 3.1 | 24 | – | – | 520 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-LB | 0.56″ | – | 青 | グレー カソードコモン | 3.1 | 16 | – | – | 465 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-IB | 0.56″ | – | 青 | グレー アノードコモン | 3.1 | 16 | – | – | 465 | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-LW | 0.56″ | – | 白 | グレー カソードコモン | 3.1 | 65 | – | 8000 | – | 20 | 詳細 | |
OSK1056A-IW | 0.56″ | – | 白 | グレー アノードコモン | 3.1 | 65 | – | 8000 | – | 20 | 詳細 |