OptoSupply LimitedのハイパワーLEDシリーズ一覧です。
0.5Wタイプ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSY5XNEHE1E | 8 | 140 | 黄 | 透明 | 2.5 | – | 20 | – | 590 | 150 | 詳細 | |
OSR5XNEHE1E | 8 | 140 | 赤 | 透明 | 2.5 | – | 20 | – | 625 | 150 | 詳細 | |
OSG5XNEHE1E | 8 | 140 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.3 | – | 30 | – | 525 | 150 | 詳細 | |
OSB4XNEHE1E | 8 | 140 | 青 | 透明 | 3.3 | – | 10 | – | 460 | 150 | 詳細 | |
OSM5XNEHE1E | 8 | 140 | 電球色 | 透明 | 3.3 | – | 20 | 3000 | – | 150 | 詳細 | |
OSW4XNEHE1E | 8 | 140 | 白 | 透明 | 3.3 | – | 30 | 6500 | – | 150 | 詳細 |
1Wタイプ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSY5XNE1E1E | 8 | 140 | 黄 | 透明 | 2.5 | – | 50 | – | 590 | 350 | 詳細 | |
OSR5XNE1E1E | 8 | 140 | 赤 | 透明 | 2.5 | – | 50 | – | 625 | 350 | 詳細 | |
OSR7XNE1E1E | 8 | 140 | 赤 | 透明 | 2.3 | – | – | – | 660 | 350 | 詳細 | |
OSR9XNE1E1E | 8 | 140 | 赤 | 透明 | 2.3 | – | – | – | 730 | 350 | 詳細 | |
OSG5XNE1E1E | 8 | 140 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.3 | – | 95 | – | 525 | 350 | 詳細 | |
OSB4XNE1E1E | 8 | 140 | 青 | 透明 | 3.3 | – | 20 | – | 460 | 350 | 詳細 | |
OSM6XNE1E1E | 8 | 140 | 電球色 | 透明 | 3.3 | – | 110 | 3500 | – | 350 | 詳細 | |
OSM5XNE1E1E | 8 | 140 | 電球色 | 透明 | 3.3 | – | 110 | 3000 | – | 350 | 詳細 | |
OSW4XNE1E1E | 8 | 140 | 白 | 透明 | 3.3 | – | 120 | 6500 | – | 350 | 詳細 | |
OSV5XME1E1E | 8 | 140 | 紫外線(UV) | 透明 | 3.3 | – | – | – | 405 | 350 | 詳細 | |
OSI3XNE1E1E | 8 | 140 | 赤外線 | 透明 | 1.5 | – | – | – | 850 | 350 | 詳細 |
3Wタイプ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSY5XNE3E1E | 8 | 140 | 黄 | 透明 | 2.8 | – | 80 | – | 590 | 700 | 詳細 | |
OSR5XNE3E1E | 8 | 140 | 赤 | 透明 | 2.8 | – | 80 | – | 625 | 700 | 詳細 | |
OSG5XNE3E1E | 8 | 140 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.8 | – | 160 | – | 525 | 700 | 詳細 | |
OSB4XNE3E1E | 8 | 140 | 青 | 透明 | 3.8 | – | 40 | – | 460 | 700 | 詳細 | |
OSM5XNE3E1E | 8 | 140 | 電球色 | 透明 | 3.8 | – | 210 | 3000 | – | 700 | 詳細 | |
OSW4XNE3E1E | 8 | 140 | 白 | 透明 | 3.8 | – | 220 | 6500 | – | 700 | 詳細 | |
OSV1XME3E1E | 8 | 140 | 紫外線(UV) | 透明 | 4 | – | – | – | 365 | 700 | 詳細 | |
OSV3XME3E1E | 8 | 140 | 紫外線(UV) | 透明 | 3.3 | – | – | – | 385 | 700 | 詳細 | |
OSV5XME3E1E | 8 | 140 | 紫外線(UV) | 透明 | 3.8 | – | – | – | 405 | 700 | 詳細 | |
OSI3XNE3E1E | 8 | 140 | 赤外線 | 透明 | 1.7 | – | – | – | 850 | 700 | 詳細 | |
OSI5XNE3E1E | 8 | 140 | 赤外線 | 透明 | 1.5 | – | – | – | 940 | 700 | 詳細 |
5Wタイプ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSY5XDE5E1E | 8 | 140 | 黄 | 透明 | 2.5 | – | 160 | – | 590 | 1600 | 詳細 | |
OSR5XDE5E1E | 8 | 140 | 赤 | 透明 | 2.5 | – | 160 | – | 625 | 1400 | 詳細 | |
OSG5XDE5E1E | 8 | 140 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.5 | – | 300 | – | 525 | 1400 | 詳細 | |
OSB4XDE5E1E | 8 | 140 | 青 | 透明 | 3.5 | – | 70 | – | 460 | 1400 | 詳細 | |
OSM5XDE5E1E | 8 | 140 | 電球色 | 透明 | 3.5 | – | 300 | 3000 | – | 1400 | 詳細 | |
OSW4XDE5E1E | 8 | 140 | 白 | 透明 | 3.5 | – | 320 | 6500 | – | 1400 | 詳細 | |
OSV1XDE5E1E | 8 | 140 | 紫外線(UV) | 透明 | 4 | – | – | – | 365 | 1400 | 詳細 | |
OSI3XDE5E1E | 8 | 140 | 赤外線 | 透明 | 1.7 | – | – | – | 850 | 1400 | 詳細 |
RGBタイプ一覧
部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTCXBEAC1E | 7.3 | 120 | 赤/ 緑(Pure Green)/ 青 | 透明 | 2.5/3.3/3.3 | – | 50/95/20 | – | 625/525/460 | 350 | 詳細 | |
OSTCXBSEC1E | 5.0×5.0 | 120 | 赤/ 緑(Pure Green)/ 青 | 透明 | 2.5/3.3/3.3 | – | 20/30/10 | – | 625/525/465 | 150 | 詳細 | |
OSTCXBTHC1E | 5.0×5.0 | 120 | 赤/ 緑(Pure Green)/ 青 | 透明 | 2.5/3.3/3.3 | – | 20/30/10 | – | 624/525/470 | 150 | 詳細 | |
OSTCWBTHC1E | 5.0×5.0 | 120 | 赤/ 緑(Pure Green)/ 青 | 透明 | 2.5/3.3/3.3 | – | 22/35/12 | – | 624/525/460 | 150 | 詳細 |