Laird Performance Materialsのフェーズチェンジをご紹介しております。
フェーズチェンジは、熱により軟化し、発熱原と放熱部の隙間を埋める製品です。非常に薄い製品ですので、軟化後は優れた熱抵抗を実現します。(非シリコーン品)
Tpcm™5000シリーズ
メーカー管理番号 | 品名 | 熱伝導率 | 軟化温度 | 厚み | 使用温度範囲 | 特徴 | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A18197-05 | Tpcm™ 5125 228mm x 228mm | 5.3 W/mK | 50℃~70℃ | 0.125mm (±0.025mm) | -40℃~125℃ | 高熱伝導品で、かつ比較的安価 | |
A18196-05 | Tpcm™ 5125 450mm x 450mm | 5.3 W/mK | 50℃~70℃ | 0.125mm (±0.025mm) | -40℃~125℃ | 高熱伝導品で、かつ比較的安価 | |
A18197-08 | Tpcm™ 5200 228mm x 228mm | 5.3 W/mK | 50℃~70℃ | 0.20mm (±0.025mm) | -40℃~125℃ | 高熱伝導品で、かつ比較的安価 | |
A18196-08 | Tpcm™ 5200 450mm x 450mm | 5.3 W/mK | 50℃~70℃ | 0.20mm (±0.025mm) | -40℃~125℃ | 高熱伝導品で、かつ比較的安価 | |
A18197-10 | Tpcm™ 5250 228mm x 228mm | 5.3 W/mK | 50℃~70℃ | 0.25mm (±0.025mm) | -40℃~125℃ | 高熱伝導品で、かつ比較的安価 | |
A18196-10 | Tpcm™ 5250 450mm x 450mm | 5.3 W/mK | 50℃~70℃ | 0.25mm (±0.025mm) | -40℃~125℃ | 高熱伝導品で、かつ比較的安価 | |
A18197-16 | Tpcm™ 5400 228mm x 228mm | 5.3 W/mK | 50℃~70℃ | 0.40mm (±0.050mm) | -40℃~125℃ | 高熱伝導品で、かつ比較的安価 | |
A18196-16 | Tpcm™ 5400 450mm x 450mm | 5.3 W/mK | 50℃~70℃ | 0.40mm (±0.050mm) | -40℃~125℃ | 高熱伝導品で、かつ比較的安価 |
Tpcm™7000シリーズ
メーカー管理番号 | 型番 | 熱伝導率 | 軟化温度 | 厚み | 使用温度範囲 | 特徴 | データシート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A18172-05 | Tpcm™ 7125 9in x 9in | 7.5 W/mK | 50℃~70℃ | 0.13mm | -40℃~125℃ | 熱伝導率7.5W/mKでボンドライン厚35umの高性能品 | |
A18171-05 | Tpcm™ 7125 18in x 18in | 7.5 W/mK | 50℃~70℃ | 0.13mm | -40℃~125℃ | 熱伝導率7.5W/mKでボンドライン厚35umの高性能品 | |
A18172-08 | Tpcm™ 7200 9in x 9in | 7.5 W/mK | 50℃~70℃ | 0.20mm | -40℃~125℃ | 熱伝導率7.5W/mKでボンドライン厚35umの高性能品 | |
A18171-08 | Tpcm™ 7200 18in x 18in | 7.5 W/mK | 50℃~70℃ | 0.20mm | -40℃~125℃ | 熱伝導率7.5W/mKでボンドライン厚35umの高性能品 | |
A18172-10 | Tpcm™ 7250 9in x 9in | 7.5 W/mK | 50℃~70℃ | 0.25mm | -40℃~125℃ | 熱伝導率7.5W/mKでボンドライン厚35umの高性能品 | |
A18171-10 | Tpcm™ 7250 18in x 18in | 7.5 W/mK | 50℃~70℃ | 0.25mm | -40℃~125℃ | 熱伝導率7.5W/mKでボンドライン厚35umの高性能品 | |
A18172-16 | Tpcm™ 7400 9in x 9in | 7.5 W/mK | 50℃~70℃ | 0.40mm | -40℃~125℃ | 熱伝導率7.5W/mKでボンドライン厚35umの高性能品 | |
A18171-16 | Tpcm™ 7400 18in x 18in | 7.5 W/mK | 50℃~70℃ | 0.40mm | -40℃~125℃ | 熱伝導率7.5W/mKでボンドライン厚35umの高性能品 |
メーカーWEBサイト(英語)はこちら