Laird Thermal SystemsのペルチェアセンブリPower Coolシリーズ一覧です。
メーカー型番 | 品名 | 供給電圧 | Qc Max ΔT=0℃ | ΔT Max Qc=0W | サイズ | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA-014-12-02 | DA-014-12-02 Direct-to-Air | 12 V | 12 W | 50 °C | 2.17 x 2.36 x 1.57 in [ 55 x 60 x 40 ] mm | 詳細 | |
AA-019-12-22 | AA-019-12-22 Air-to-Air | 12 V | 20 W | 41 °C | 4.13 x 3.15 x 2.44 in [ 105 x 80 x 62 ] mm | 詳細 | |
AA-024-12-22 | AA-024-12-22 Air-to-Air | 12 V | 24 W | 35 °C | 4.76 x 3.94 x 3.23 in [ 121 x 100 x 82 ] mm | 詳細 | |
DA-024-12-02 | DA-024-12-02 Direct-to-Air | 12 V | 24 W | 44 °C | 2.64 x 3.15 x 2.36 in [ 67 x 80 x 60 ] mm | 詳細 | |
AA-024-24-22 | AA-024-24-22 Air-to-Air | 24 V | 24 W | 35 °C | 4.76 x 3.94 x 3.23 in [ 121 x 100 x 82 ] mm | 詳細 | |
AA-034-12-22 | AA-034-12-22 Air-to-Air | 12 V | 33 W | 35 °C | 4.88 x 4.72 x 4.02 in [ 124 x 120 x 102 ] mm | 詳細 | |
DA-034-12-02 | DA-034-12-02 Direct-to-Air | 12 V | 34 W | 41 °C | 2.87 x 3.94 x 3.15 in [ 73 x 100 x 80 ] mm | 詳細 | |
DA-034-24-02 | DA-034-24-02 Direct-to-Air | 24 V | 34 W | 41 °C | 2.87 x 3.94 x 3.15 in [ 73 x 100 x 80 ] mm | 詳細 | |
AA-040-12-22 | AA-040-12-22 Air-to-Air | 12 V | 41 W | 43 °C | 5.79 x 6.3 x 4.8 in [ 147 x 160 x 122 ] mm | 詳細 | |
AA-040-24-22 | AA-040-24-22 Air-to-Air | 24 V | 41 W | 43 °C | 5.79 x 6.3 x 4.8 in [ 147 x 160 x 122 ] mm | 詳細 | |
DA-044-12-02 | DA-044-12-02 Direct-to-Air | 12 V | 42 W | 41 °C | 2.91 x 4.72 x 3.94 in [ 74 x 120 x 100 ] mm | 詳細 | |
DA-044-24-02 | DA-044-24-02 Direct-to-Air | 24 V | 44 W | 41 °C | 2.91 x 4.72 x 3.94 in [ 74 x 120 x 100 ] mm | 詳細 | |
DA-045-12-02 | DA-045-12-02 Direct-to-Air | 12 V | 48 W | 50 °C | 3.39 x 6.3 x 4.8 in [ 86 x 160 x 122 ] mm | 詳細 | |
DA-045-24-02 | DA-045-24-02 Direct-to-Air | 24 V | 48 W | 49 °C | 3.39 x 6.3 x 4.8 in [ 86 x 160 x 122 ] mm | 詳細 | |
AA-060-12-22 | AA-060-12-22 Air-to-Air | 12 V | 58 W | 41 °C | 5.75 x 9.06 x 4.8 in [ 146 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
AA-060-24-22 | AA-060-24-22 Air-to-Air | 24 V | 58 W | 41 °C | 5.75 x 9.06 x 4.8 in [ 146 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
AA-070-24-22 | AA-070-24-22 Air-to-Air | 24 V | 71 W | 36 °C | 5.98 x 9.06 x 4.8 in [ 152 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
DA-075-12-02 | DA-075-12-02 Direct-to-Air | 12 V | 71 W | 42 °C | 3.39 x 9.06 x 4.8 in [ 86 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
DA-075-24-02 | DA-075-24-02 Direct-to-Air | 24 V | 71 W | 42 °C | 3.39 x 9.06 x 4.8 in [ 86 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
AA-100-24-22 | AA-100-24-22 Air-to-Air | 24 V | 102 W | 45 °C | 6.34 x 11.81 x 5.98 in [ 161 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
DA-115-24-02 | DA-115-24-02 Direct-to-Air | 24 V | 113 W | 42 °C | 3.7 x 11.81 x 5.98 in [ 94 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
DA-135-24-02 | DA-135-24-02 Direct-to-Air | 24 V | 135 W | 35 °C | 3.7 x 11.81 x 5.98 in [ 94 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
AA-150-24-22 | AA-150-24-22 Air-to-Air | 24 V | 143 W | 35 °C | 6.54 x 11.81 x 6.02 in [ 166 x 300 x 153 ] mm | 詳細 | |
DA-160-24-02 | DA-160-24-02 Direct-to-Air | 24 V | 160 W | 40 °C | 3.94 x 11.81 x 5.98 in [ 100 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
AA-200-24-22 | AA-200-24-22 Air-to-Air | 24 V | 195 W | 45 °C | 7.01 x 15.75 x 6.02 in [ 178 x 400 x 153 ] mm | 詳細 | |
DA-280-24-02 | DA-280-24-02 Direct-to-Air | 24 V | 283 W | 45 °C | 5.31 x 15.75 x 7.09 in [ 135 x 400 x 180 ] mm | 詳細 |
※内容は予告なく変更される場合がありますので、ご採用の際にはメーカーサイトで最新情報をご確認下さい。