Laird Thermal SystemsのペルチェアセンブリPeltier Plate Assemblyシリーズ一覧です。
メーカー型番 | 品名 | アセンブリ 種別 | 供給電圧 | Qc Max ΔT=0℃ | ΔT Max Qc=0W | サイズ | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA-011-05-02 | DA-011-05-02 Direct-to-Air | Tunnel | 5 V | 11 W | 48 °C | 2.2 x 2.36 x 1.73 in [ 56 x 60 x 44 ] mm | 詳細 | |
DA-014-12-02 | DA-014-12-02 Direct-to-Air | PowerCool | 12 V | 12 W | 50 °C | 2.17 x 2.36 x 1.57 in [ 55 x 60 x 40 ] mm | 詳細 | |
DA-020-12-02 | DA-020-12-02 Direct-to-Air | Tunnel | 12 V | 19 W | 42 °C | 3.23 x 3.9 x 2.56 in [ 82 x 99 x 65 ] mm | 詳細 | |
DA-024-12-02 | DA-024-12-02 Direct-to-Air | PowerCool | 12 V | 24 W | 44 °C | 2.64 x 3.15 x 2.36 in [ 67 x 80 x 60 ] mm | 詳細 | |
DA-025-12-02 | DA-025-12-02 Direct-to-Air | Tunnel | 12 V | 25 W | 42 °C | 3.23 x 3.9 x 2.56 in [ 82 x 99 x 65 ] mm | 詳細 | |
DA-025-24-02 | DA-025-24-02 Direct-to-Air | Tunnel | 24 V | 25 W | 42 °C | 3.23 x 3.9 x 2.56 in [ 82 x 99 x 65 ] mm | 詳細 | |
DAT-029-12-02 | DAT-029-12-02 Direct-to-Air | Tunnel | 12 V | 29 W | 40 °C | 3.43 x 3.78 x 2.56 in [ 87 x 96 x 65 ] mm | 詳細 | |
DAC-035-12-02 | DAC-035-12-02 Direct-to-Air | Cascade | 12 V | 31 W | 69 °C | 3.58 x 6.3 x 4.8 in [ 91 x 160 x 122 ] mm | 詳細 | |
DA-033-12-02 | DA-033-12-02 Direct-to-Air | Tunnel | 12 V | 32 W | 48 °C | 3.23 x 3.9 x 2.6 in [ 82 x 99 x 66 ] mm | 詳細 | |
DA-034-12-02 | DA-034-12-02 Direct-to-Air | PowerCool | 12 V | 34 W | 41 °C | 2.87 x 3.94 x 3.15 in [ 73 x 100 x 80 ] mm | 詳細 | |
DA-034-24-02 | DA-034-24-02 Direct-to-Air | PowerCool | 24 V | 34 W | 41 °C | 2.87 x 3.94 x 3.15 in [ 73 x 100 x 80 ] mm | 詳細 | |
DAT-040-12-02 | DAT-040-12-02 Direct-to-Air | Tunnel | 12 V | 40 W | 40 °C | 3.35 x 6.1 x 2.56 in [ 85 x 155 x 65 ] mm | 詳細 | |
DA-044-12-02 | DA-044-12-02 Direct-to-Air | PowerCool | 12 V | 42 W | 41 °C | 2.91 x 4.72 x 3.94 in [ 74 x 120 x 100 ] mm | 詳細 | |
DA-044-24-02 | DA-044-24-02 Direct-to-Air | PowerCool | 24 V | 44 W | 41 °C | 2.91 x 4.72 x 3.94 in [ 74 x 120 x 100 ] mm | 詳細 | |
DA-045-12-02 | DA-045-12-02 Direct-to-Air | PowerCool | 12 V | 48 W | 50 °C | 3.39 x 6.3 x 4.8 in [ 86 x 160 x 122 ] mm | 詳細 | |
DA-045-24-02 | DA-045-24-02 Direct-to-Air | PowerCool | 24 V | 48 W | 49 °C | 3.39 x 6.3 x 4.8 in [ 86 x 160 x 122 ] mm | 詳細 | |
DAC-060-24-02 | DAC-060-24-02 Direct-to-Air | Cascade | 24 V | 58 W | 69 °C | 3.58 x 9.06 x 4.8 in [ 91 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
DAT-065-24-02 | DAT-065-24-02 Direct-to-Air | Tunnel | 24 V | 64 W | 41 °C | 3.35 x 7.09 x 2.56 in [ 85 x 180 x 65 ] mm | 詳細 | |
DAT-065-12-02 | DAT-065-12-02 Direct-to-Air | Tunnel | 12 V | 65 W | 38 °C | 3.35 x 7.09 x 2.56 in [ 85 x 180 x 65 ] mm | 詳細 | |
DL-060-12-00 | DL-060-12-00 Direct-to-Liquid | Liquid | 12 V | 65 W | 42 °C | 1.54 x 3.94 x 2.36 in [ 39 x 100 x 60 ] mm | 詳細 | |
DA-075-12-02 | DA-075-12-02 Direct-to-Air | PowerCool | 12 V | 71 W | 42 °C | 3.39 x 9.06 x 4.8 in [ 86 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
DA-075-24-02 | DA-075-24-02 Direct-to-Air | PowerCool | 24 V | 71 W | 42 °C | 3.39 x 9.06 x 4.8 in [ 86 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
DAT-105-12-02 | DAT-105-12-02 Direct-to-Air | Tunnel | 12 V | 103 W | 32 °C | 3.86 x 9.76 x 3.27 in [ 98 x 248 x 83 ] mm | 詳細 | |
DAT-105-24-02 | DAT-105-24-02 Direct-to-Air | Tunnel | 24 V | 106 W | 33 °C | 3.86 x 9.76 x 3.27 in [ 98 x 248 x 83 ] mm | 詳細 | |
DA-115-24-02 | DA-115-24-02 Direct-to-Air | PowerCool | 24 V | 113 W | 42 °C | 3.7 x 11.81 x 5.98 in [ 94 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
SDA-130-24-02 | SDA-130-24-02 Direct-to-Air | SuperCool | 24 V | 130 W | 40 °C | 4.06 x 9.06 x 4.84 in [ 103 x 230 x 123 ] mm | 詳細 | |
DA-135-24-02 | DA-135-24-02 Direct-to-Air | PowerCool | 24 V | 135 W | 35 °C | 3.7 x 11.81 x 5.98 in [ 94 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
DL-120-24-00 | DL-120-24-00 Direct-to-Liquid | Liquid | 24 V | 135 W | 42 °C | 1.54 x 5.51 x 2.36 in [ 39 x 140 x 60 ] mm | 詳細 | |
DA-160-24-02 | DA-160-24-02 Direct-to-Air | PowerCool | 24 V | 160 W | 40 °C | 3.94 x 11.81 x 5.98 in [ 100 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
SDA-195-24-02 | SDA-195-24-02 Direct-to-Air | SuperCool | 24 V | 193 W | 39 °C | 4.06 x 11.81 x 6.02 in [ 103 x 300 x 153 ] mm | 詳細 | |
DL-210-24-00 | DL-210-24-00 Direct-to-Liquid | Liquid | 24 V | 265 W | 42 °C | 1.54 x 9.45 x 2.36 in [ 39 x 240 x 60 ] mm | 詳細 | |
DA-280-24-02 | DA-280-24-02 Direct-to-Air | PowerCool | 24 V | 283 W | 45 °C | 5.31 x 15.75 x 7.09 in [ 135 x 400 x 180 ] mm | 詳細 |
※内容は予告なく変更される場合がありますので、ご採用の際にはメーカーサイトで最新情報をご確認下さい。