Laird Thermal SystemsのペルチェアセンブリOutdoor Coolシリーズ一覧です。
メーカー型番 | 品名 | 供給電圧 | Qc Max ΔT=0℃ | ΔT Max Qc=0W | サイズ | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-100-24-44 | AA-100-24-44 Air-to-Air | 24 V | 102 W | 45 °C | 7.09 x 11.81 x 4.8 in [ 180 x 300 x 122 ] mm | 詳細 | |
AA-100-48-44 | AA-100-48-44 Air-to-Air | 48 V | 102 W | 45 °C | 7.09 x 11.81 x 4.8 in [ 180 x 300 x 122 ] mm | 詳細 | |
AA-150-24-44 | AA-150-24-44 Air-to-Air | 24 V | 143 W | 35 °C | 7.2 x 11.81 x 5.98 in [ 183 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
AA-150-48-44 | AA-150-48-44 Air-to-Air | 48 V | 143 W | 35 °C | 7.2 x 11.81 x 5.98 in [ 183 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
AA-200-24-44 | AA-200-24-44 Air-to-Air | 24 V | 193 W | 45 °C | 7.2 x 15.75 x 6.02 in [ 183 x 400 x 153 ] mm | 詳細 | |
AA-200-48-44 | AA-200-48-44 Air-to-Air | 48 V | 193 W | 45 °C | 7.2 x 15.75 x 6.02 in [ 183 x 400 x 153 ] mm | 詳細 | |
AA-230-24-D44 | AA-230-24-D44 Air-to-Air | 24 V | 230 W | 41 °C | 7.2 x 15.75 x 7.09 in [ 183 x 400 x 180 ] mm | 詳細 | |
AA-230-48-D44 | AA-230-48-D44 Air-to-Air | 48 V | 230 W | 41 °C | 7.2 x 15.75 x 7.09 in [ 183 x 400 x 180 ] mm | 詳細 | |
AA-250-24-44 | AA-250-24-44 Air-to-Air | 24 V | 244 W | 44 °C | 8.03 x 15.75 x 6.02 in [ 204 x 400 x 153 ] mm | 詳細 | |
AA-250-48-44 | AA-250-48-44 Air-to-Air | 48 V | 244 W | 44 °C | 8.03 x 15.75 x 6.02 in [ 204 x 400 x 153 ] mm | 詳細 | |
AA-480-24-44 | AA-480-24-44 Air-to-Air | 24 V | 480 W | 37 °C | 8.87 x 12.99 x 12.99 in [ 225.3 x 330 x 330 ] mm | 詳細 | |
AA-480-48-44 | AA-480-48-44 Air-to-Air | 48 V | 480 W | 37 °C | 8.87 x 12.99 x 12.99 in [ 225.3 x 330 x 330 ] mm | 詳細 |
※内容は予告なく変更される場合がありますので、ご採用の際にはメーカーサイトで最新情報をご確認下さい。