Laird Thermal Systemsのペルチェ素子MSシリーズ一覧です。
メーカー型番 | 品名 | Qc Max ΔT=0℃ CTh=27℃ | ΔT Max Qc=0W Th=27℃ | 長さ | 幅 | 高さ | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9320001-301 | MS2-010-06-06-11-11-11-W2 | 0.3 W | 94 °C | 0.154 in [ 3.9 ] mm | 0.154 in [ 3.9 ] mm | 0.165 in [ 4.2 ] mm | ||
9320003-304 | MS2-010-06-06-11-11-00-W2 | 0.3 W | 94 °C | 0.154 in [ 3.9 ] mm | 0.154 in [ 3.9 ] mm | 0.165 in [ 4.2 ] mm | ||
9320002-301 | MS2-024-06-06-11-11-11-W2 | 0.8 W | 91 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.181 in [ 4.6 ] mm | ||
9320002-302 | MS2-024-06-06-11-11-11-RT-W2 | 0.8 W | 91 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.181 in [ 4.6 ] mm | ||
9320002-303 | MS2-024-06-06-11-11-11-EP-W2 | 0.8 W | 91 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.181 in [ 4.6 ] mm | ||
9320002-304 | MS2-024-06-06-11-11-00-W2 | 0.8 W | 91 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.181 in [ 4.6 ] mm | ||
9340001-301 | MS2-049-10-10-15-15-11-W8 | 3.1 W | 89 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.26 in [ 6.6 ] mm | 詳細 | |
9340001-307 | MS2-049-10-10-15-15-22-W8 | 3.1 W | 89 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.26 in [ 6.6 ] mm | 詳細 | |
9340001-319 | MS2-049-10-10-15-15-21-W8 | 3.1 W | 89 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.26 in [ 6.6 ] mm | 詳細 | |
9340001-304 | MS2-049-10-10-15-15-00-W8 | 3.1 W | 89 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.26 in [ 6.6 ] mm | 詳細 | |
9350001-301 | MS2-049-14-14-15-15-11-W8 | 6.1 W | 89 °C | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.283 in [ 7.2 ] mm | 詳細 | |
9350001-307 | MS2-049-14-14-15-15-22-W8 | 6.1 W | 89 °C | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.283 in [ 7.2 ] mm | 詳細 | |
9350001-319 | MS2-049-14-14-15-15-21-W8 | 6.1 W | 89 °C | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.283 in [ 7.2 ] mm | 詳細 | |
9350001-304 | MS2-049-14-14-15-15-00-W8 | 6.1 W | 89 °C | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.283 in [ 7.2 ] mm | 詳細 | |
16503-310 | MS2-051-22-25-22-25-11-W8 | 10.3 W | 82 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.421 in [ 10.7 ] mm | 詳細 | |
16503-304 | MS2-051-22-25-22-25-00-W8 | 10.3 W | 82 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.421 in [ 10.7 ] mm | 詳細 | |
9380001-301 | MS2-065-04-04-11-11-11-W4 | 0.9 W | 87 °C | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.551 in [ 14 ] mm | 0.181 in [ 4.6 ] mm | 詳細 | |
9380001-304 | MS2-065-04-04-11-11-00-W2 | 0.9 W | 87 °C | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.551 in [ 14 ] mm | 0.181 in [ 4.6 ] mm | 詳細 | |
475089-301 | MS2-068-14-14-15-15-11-W8 | 7.4 W | 81 °C | 0.929 in [ 23.6 ] mm | 0.929 in [ 23.6 ] mm | 0.311 in [ 7.9 ] mm | 詳細 | |
475089-304 | MS2-068-14-14-15-15-00-W8 | 7.4 W | 81 °C | 0.929 in [ 23.6 ] mm | 0.929 in [ 23.6 ] mm | 0.311 in [ 7.9 ] mm | 詳細 | |
475011-301 | MS2-083-05-05-13-13-11-W2 | 1.4 W | 101 °C | 0.386 in [ 9.8 ] mm | 0.386 in [ 9.8 ] mm | 0.173 in [ 4.4 ] mm | 詳細 | |
475011-304 | MS2-083-05-05-13-13-00-W8 | 1.4 W | 101 °C | 0.386 in [ 9.8 ] mm | 0.386 in [ 9.8 ] mm | 0.173 in [ 4.4 ] mm | 詳細 | |
16491-302 | MS2-094-10-10-13-13-11-W8 | 7.2 W | 91 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.228 in [ 5.8 ] mm | 詳細 | |
16491-304 | MS2-094-10-10-13-13-22-W8 | 7.2 W | 91 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.228 in [ 5.8 ] mm | 詳細 | |
16491-303 | MS2-094-10-10-13-13-00-W8 | 7.2 W | 91 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.228 in [ 5.8 ] mm | 詳細 | |
475010-313 | MS2-102-14-14-17-17-11-W8 | 11.6 W | 94 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.287 in [ 7.3 ] mm | 詳細 | |
475010-314 | MS2-102-14-14-17-17-00-W8 | 11.6 W | 94 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.287 in [ 7.3 ] mm | 詳細 | |
16506-302 | MS2-102-22-22-17-17-11-W8 | 27.9 W | 94 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.35 in [ 8.9 ] mm | 詳細 | |
16506-304 | MS2-102-22-22-17-17-00-W8 | 27.9 W | 94 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.35 in [ 8.9 ] mm | 詳細 | |
9340002-301 | MS2-107-10-10-12-12-11-W8 | 8.6 W | 91 °C | 0.89 in [ 22.6 ] mm | 0.89 in [ 22.6 ] mm | 0.246 in [ 6.3 ] mm | 詳細 | |
9340002-302 | MS2-107-10-10-12-12-11-RT-W8 | 8.6 W | 91 °C | 0.89 in [ 22.6 ] mm | 0.89 in [ 22.6 ] mm | 0.246 in [ 6.3 ] mm | 詳細 | |
9340002-304 | MS2-107-10-10-12-12-00-W8 | 8.6 W | 91 °C | 0.89 in [ 22.6 ] mm | 0.89 in [ 22.6 ] mm | 0.246 in [ 6.3 ] mm | 詳細 | |
9340003-301 | MS2-190-10-10-12-12-11-W8 | 15.4 W | 91 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.256 in [ 6.5 ] mm | 詳細 | |
9340003-302 | MS2-190-10-10-12-12-11-RT-W8 | 15.4 W | 91 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.256 in [ 6.5 ] mm | 詳細 | |
9340003-304 | MS2-190-10-10-12-12-00-W8 | 15.4 W | 91 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.256 in [ 6.5 ] mm | 詳細 | |
9350006-301 | MS2-192-14-20-11-18-11-W8 | 38 W | 90 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 詳細 | |
9350006-302 | MS2-192-14-20-11-18-11-RT-W8 | 38 W | 90 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 詳細 | |
9350006-319 | MS2-192-14-20-11-18-21-W8 | 38 W | 90 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 詳細 | |
9350006-307 | MS2-192-14-20-11-18-22-W8 | 38 W | 90 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 詳細 | |
9350007-301 | MS2-192-14-20-15-25-11-W8 | 24.3 W | 91 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 詳細 | |
9350007-302 | MS2-192-14-20-15-25-11-RT-W8 | 24.3 W | 91 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 詳細 | |
9350003-399 | MS2-192-14-20-15-25-TA-RT-W12 | 24.3 W | 91 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 詳細 | |
9350007-304 | MS2-192-14-20-15-25-00-W8 | 24.3 W | 91 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 詳細 | |
16068-302 | MS3-052-10-17-11-W8 | 1.4 W | 108 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.63 in [ 16 ] mm | 詳細 | |
16068-304 | MS3-052-10-17-00-W8 | 1.4 W | 108 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.63 in [ 16 ] mm | 詳細 | |
16068-303 | MS3-052-10-17-11-WSPVC | 1.4 W | 108 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.63 in [ 16 ] mm | 詳細 | |
9360001-301 | MS3-070-20-25-11-W8 | 3 W | 122 °C | 1.417 in [ 36 ] mm | 1.417 in [ 36 ] mm | 0.63 in [ 16 ] mm | 詳細 | |
9360001-304 | MS3-070-20-25-00-W8 | 3 W | 122 °C | 1.417 in [ 36 ] mm | 1.417 in [ 36 ] mm | 0.63 in [ 16 ] mm | 詳細 | |
9350004-301 | MS3-119-14-15-11-W8 | 6.7 W | 107 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.409 in [ 10.4 ] mm | 詳細 | |
9350004-399 | MS3-119-14-15-22-W8 | 6.7 W | 107 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.409 in [ 10.4 ] mm | 詳細 | |
9350004-397 | MS3-119-14-15-21-W8 | 6.7 W | 107 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.409 in [ 10.4 ] mm | 詳細 | |
9350004-304 | MS3-119-14-15-00-W8 | 6.7 W | 107 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.409 in [ 10.4 ] mm | 詳細 | |
9360002-301 | MS3-119-20-15-11-W8 | 14 W | 106 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.508 in [ 12.9 ] mm | 詳細 | |
9360002-304 | MS3-119-20-15-00-W8 | 14 W | 106 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.508 in [ 12.9 ] mm | 詳細 | |
9360002-307 | MS3-119-20-15-22-W8 | 14 W | 106 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.508 in [ 12.9 ] mm | 詳細 | |
9340004-301 | MS3-231-10-15-11-W8 | 6.7 W | 106 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 詳細 | |
9340004-308 | MS3-231-10-15-22-RT-W8 | 6.7 W | 106 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 詳細 | |
9340004-304 | MS3-231-10-15-00-W8 | 6.7 W | 106 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 詳細 | |
9340004-309 | MS3-231-10-15-22-EP-W8 | 6.7 W | 106 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 詳細 | |
475024-303 | MS4-108-10-20-11-W8 | 1.1 W | 120 °C | 0.709 in [ 18 ] mm | 0.941 in [ 23.9 ] mm | 0.567 in [ 14.4 ] mm | 詳細 | |
475024-304 | MS4-108-10-20-00-W8 | 1.1 W | 120 °C | 0.709 in [ 18 ] mm | 0.941 in [ 23.9 ] mm | 0.567 in [ 14.4 ] mm | 詳細 | |
9350005-301 | MS4-115-14-15-11-W8 | 2.8 W | 124 °C | 1.299 in [ 33 ] mm | 0.945 in [ 24 ] mm | 0.543 in [ 13.8 ] mm | 詳細 | |
9350005-304 | MS4-115-14-15-00-W8 | 2.8 W | 124 °C | 1.299 in [ 33 ] mm | 0.945 in [ 24 ] mm | 0.543 in [ 13.8 ] mm | 詳細 | |
9340005-301 | MS4-129-10-15-11-W8 | 1.8 W | 120 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.492 in [ 12.5 ] mm | 詳細 | |
9340005-304 | MS4-129-10-15-00-W8 | 1.8 W | 120 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.492 in [ 12.5 ] mm | 詳細 | |
9340005-307 | MS4-129-10-15-22-W8 | 1.8 W | 120 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.492 in [ 12.5 ] mm | 詳細 | |
9340006-301 | MS5-257-10-15-11-W8 | 2 W | 129 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.606 in [ 15.4 ] mm | 詳細 | |
9340006-304 | MS5-257-10-15-00-W8 | 2 W | 129 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.606 in [ 15.4 ] mm | 詳細 |
※内容は予告なく変更される場合がありますので、ご採用の際にはメーカーサイトで最新情報をご確認下さい。