Laird Thermal Systemsのペルチェ素子ETXシリーズ一覧です。
メーカー型番 | 品名 | Qc Max ΔT=0℃ CTh=27℃ | ΔT Max Qc=0W Th=27℃ | 長さ | 幅 | 高さ | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387004923 | ETX3-3-F2-1518-TA-W6 | 7.7 W | 83.2 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.709 in [ 18 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm | 詳細 | |
387004960 | ETX2.3-4-F1-1919-TA-RT-W6 | 8.7 W | 83.2 °C | 0.764 in [ 19.4 ] mm | 0.764 in [ 19.4 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 詳細 | |
387004946 | ETX4-3-F1-2020-TA-RT-W6 | 9.2 W | 83.2 °C | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 詳細 | |
387004942 | ETX4-3-F1-1515-TA-RT-W6 | 9.5 W | 83.2 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004953 | ETX4-3-F1-1515-TA-EP-W6 | 9.5 W | 83.2 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004961 | ETX2-6-F1-1225-TA-RT-W6 | 10.2 W | 83.2 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.492 in [ 12.5 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 詳細 | |
387004933 | ETX3-48-F1-1212-GG-W6 | 11.3 W | 83.2 °C | 0.472 in [ 12 ] mm | 0.472 in [ 12 ] mm | 0.094 in [ 2.4 ] mm | 詳細 | |
387006328 | ETX2.6-6-F1-1225-TA-RT-W6 | 12.7 W | 83.2 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.492 in [ 12.5 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | 詳細 | |
387004959 | ETX2.6-6-F1-1225-TA-W6 | 12.7 W | 83.2 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.492 in [ 12.5 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | 詳細 | |
387004943 | ETX6-3-F1-2020-TA-RT-W6 | 14.5 W | 83.2 °C | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 詳細 | |
387004952 | ETX1.6-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 15.7 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | 詳細 | |
387004957 | ETX7-3-F1-2020-TA-RT-W6 | 18.5 W | 83.2 °C | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.138 in [ 3.5 ] mm | 詳細 | |
387004956 | ETX4-6-F2-2143-TA-RT-W6 | 18.5 W | 83.2 °C | 1.496 in [ 38 ] mm | 1.693 in [ 43 ] mm | 0.163 in [ 4.1 ] mm | 詳細 | |
387005318 | ETX2-12-F1-2525-TA-W6 | 20.6 W | 83.2 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 詳細 | |
387004929 | ETX4-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 20.9 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.163 in [ 4.1 ] mm | 詳細 | |
387004941 | ETX4-7-F1-2323-TA-RT-W6 | 21.7 W | 83.2 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004920 | ETX4-7-F1-2323-L-RT-W6 | 21.7 W | 83.2 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004962 | ETX4-7-F1-2323-TA-W6 | 21.7 W | 83.2 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004963 | ETX9-3-F1-3030-TA-RT-W6 | 22.1 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 詳細 | |
387004945 | ETX2-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 22.6 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 詳細 | |
387004970 | ETX2-12-F2-3030-TA-W6 | 22.6 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 詳細 | |
387004954 | ETX9-3-F2-2525-TA-RT-W6 | 23.6 W | 83.2 °C | 1 in [ 25.4 ] mm | 1.13 in [ 28.7 ] mm | 0.197 in [ 5 ] mm | 詳細 | |
387004939 | ETX9-3-F2-2525-TA-W6 | 23.6 W | 83.2 °C | 1 in [ 25.4 ] mm | 1.13 in [ 28.7 ] mm | 0.197 in [ 5 ] mm | 詳細 | |
387004964 | ETX2.5-12-F1-3030-TA-RT-W6 | 24.1 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | 詳細 | |
387004969 | ETX2.5-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 24.1 W | 83.2 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.165 in [ 4.2 ] mm | 詳細 | |
387004949 | ETX5-6-F1-2040-TA-RT-W6 | 25.1 W | 83.2 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm | 詳細 | |
387005354 | ETX2.6-12-F1-2525-TA-W6 | 25.5 W | 83.2 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | 詳細 | |
387004968 | ETX3-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 31.4 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.138 in [ 3.5 ] mm | 詳細 | |
387004966 | ETX6-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 33.2 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 詳細 | |
387004958 | ETX14-3-F1-3030-TA-RT-W6 | 33.8 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 詳細 | |
387004926 | ETX14-3-F1-3030-TB-EP-W6 | 33.8 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 詳細 | |
387004938 | ETX4-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 37.3 W | 83.2 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.163 in [ 4.1 ] mm | 詳細 | |
387004915 | ETX4-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 37.8 W | 83.2 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.189 in [ 4.8 ] mm | 詳細 | |
387004967 | ETX4-12-F1-3030-TA-RT-W6 | 38.8 W | 83.2 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004924 | ETX4-12-F1-3030-10-W6 | 38.8 W | 83.2 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004965 | ETX4-12-F1-3030-TA-EP-W6 | 38.8 W | 83.2 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004911 | ETX4-12-F1-3030-TA-W6 | 38.8 W | 83.2 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004935 | ETX4-12-F1-3030-TB-RT-W6 | 38.8 W | 83.2 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004936 | ETX4-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 38.8 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 詳細 | |
387004955 | ETX8-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 47 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.137 in [ 3.5 ] mm | 詳細 | |
387004950 | ETX8-7-F1-3030-TA-RT-W6 | 47 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 詳細 | |
387004940 | ETX6-12-F1-3030-TA-RT-W6 | 59.4 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004947 | ETX6-12-F1-3030-TA-W6 | 59.4 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004917 | ETX6-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 59.4 W | 83.2 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 詳細 | |
387004934 | ETX8-12-F2-2525-TA-RT-W6 | 77.8 W | 83.2 °C | 0.958 in [ 24.3 ] mm | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | 詳細 | |
387004922 | ETX8-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 84 W | 83.2 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 詳細 | |
387004951 | ETX7-16-F1-4040-TA-RT-W6 | 84.1 W | 83.2 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 詳細 | |
387004937 | ETX6-19-F1-4040-TA-RT-W6 | 91.6 W | 83.2 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.154 in [ 3.9 ] mm | 詳細 | |
387004931 | ETX11-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 108.2 W | 83.2 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.339 in [ 34 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm | 詳細 | |
387004944 | ETX11-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 109 W | 83.2 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.138 in [ 3.5 ] mm | 詳細 | |
387006544 | ETX14-12-F1-6262-TA-W6 | 138 W | 83.2 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 詳細 | |
387006545 | ETX14-12-F1-6262-TA-RT-W6 | 138 W | 83.2 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 詳細 | |
387004927 | ETX15-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 142.8 W | 83.2 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm | 詳細 | |
387004932 | ETX8-28-F2-5252-TA-RT-W6 | 190.5 W | 83.2 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 詳細 | |
387004930 | ETX25-12-F1-6262-TA-W6 | 245.1 W | 83.2 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.161 in [ 4.1 ] mm | 詳細 | |
387004948 | ETX25-12-F1-6262-TA-RT-W6 | 245.1 W | 83.2 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.161 in [ 4.1 ] mm | 詳細 | |
387004919 | ETX15-24-F2-5252-TA-W6 | 269.4 W | 83.2 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 詳細 | |
387006300 | ETX15-24-F2-5252-TA-RT-W6 | 269.4 W | 83.2 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 詳細 | |
387004921 | ETX15-28-F2-5252-TA-RT-W6 | 321.9 W | 83.2 °C | 2.047 in [ 52 ] mm | 2.205 in [ 56 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 詳細 |
※内容は予告なく変更される場合がありますので、ご採用の際にはメーカーサイトで最新情報をご確認下さい。