Laird Thermal SystemsのペルチェアセンブリPeltier Air Conditionerシリーズ一覧です。
メーカー型番 | 品名 | アセンブリ 種別 | 供給電圧 | Qc Max ΔT=0℃ | ΔT Max Qc=0W | サイズ | データシート | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-019-12-22 | AA-019-12-22 Air-to-Air | PowerCool | 12 V | 20 W | 41 °C | 4.13 x 3.15 x 2.44 in [ 105 x 80 x 62 ] mm | 詳細 | |
AA-024-12-22 | AA-024-12-22 Air-to-Air | PowerCool | 12 V | 24 W | 35 °C | 4.76 x 3.94 x 3.23 in [ 121 x 100 x 82 ] mm | 詳細 | |
AA-024-24-22 | AA-024-24-22 Air-to-Air | PowerCool | 24 V | 24 W | 35 °C | 4.76 x 3.94 x 3.23 in [ 121 x 100 x 82 ] mm | 詳細 | |
AAT-027-12-22 | AAT-027-12-22 Air-to-Air | Tunnel | 12 V | 27 W | 26 °C | 5.59 x 4.53 x 3.31 in [ 142 x 115 x 84 ] mm | 詳細 | |
AAT-032-12-22 | AAT-032-12-22 Air-to-Air | Tunnel | 12 V | 32 W | 27 °C | 5.55 x 6.1 x 3.31 in [ 141 x 155 x 84 ] mm | 詳細 | |
AA-034-12-22 | AA-034-12-22 Air-to-Air | PowerCool | 12 V | 33 W | 35 °C | 4.88 x 4.72 x 4.02 in [ 124 x 120 x 102 ] mm | 詳細 | |
AA-040-12-22 | AA-040-12-22 Air-to-Air | PowerCool | 12 V | 41 W | 43 °C | 5.79 x 6.3 x 4.8 in [ 147 x 160 x 122 ] mm | 詳細 | |
AA-040-24-22 | AA-040-24-22 Air-to-Air | PowerCool | 24 V | 41 W | 43 °C | 5.79 x 6.3 x 4.8 in [ 147 x 160 x 122 ] mm | 詳細 | |
AAC-050-24-22 | AAC-050-24-22 Air-to-Air | Cascade | 24 V | 49 W | 59 °C | 5.94 x 9.06 x 4.8 in [ 151 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
AAT-055-12-22 | AAT-055-12-22 Air-to-Air | Tunnel | 12 V | 55 W | 36 °C | 5.59 x 7.09 x 3.31 in [ 142 x 180 x 84 ] mm | 詳細 | |
AAT-055-24-22 | AAT-055-24-22 Air-to-Air | Tunnel | 24 V | 56 W | 40 °C | 5.59 x 7.09 x 3.31 in [ 142 x 180 x 84 ] mm | 詳細 | |
AA-060-12-22 | AA-060-12-22 Air-to-Air | PowerCool | 12 V | 58 W | 41 °C | 5.75 x 9.06 x 4.8 in [ 146 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
AA-060-24-22 | AA-060-24-22 Air-to-Air | PowerCool | 24 V | 58 W | 41 °C | 5.75 x 9.06 x 4.8 in [ 146 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
AA-070-24-22 | AA-070-24-22 Air-to-Air | PowerCool | 24 V | 71 W | 36 °C | 5.98 x 9.06 x 4.8 in [ 152 x 230 x 122 ] mm | 詳細 | |
AAT-085-12-22 | AAT-085-12-22 Air-to-Air | Tunnel | 12 V | 82 W | 30 °C | 6.06 x 9.76 x 3.27 in [ 154 x 248 x 83 ] mm | 詳細 | |
AAT-085-24-22 | AAT-085-24-22 Air-to-Air | Tunnel | 24 V | 85 W | 31 °C | 6.06 x 9.76 x 3.27 in [ 154 x 248 x 83 ] mm | 詳細 | |
AA-100-24-22 | AA-100-24-22 Air-to-Air | PowerCool | 24 V | 102 W | 45 °C | 6.34 x 11.81 x 5.98 in [ 161 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
AA-100-24-44 | AA-100-24-44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 24 V | 102 W | 45 °C | 7.09 x 11.81 x 4.8 in [ 180 x 300 x 122 ] mm | 詳細 | |
AA-100-48-44 | AA-100-48-44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 48 V | 102 W | 45 °C | 7.09 x 11.81 x 4.8 in [ 180 x 300 x 122 ] mm | 詳細 | |
SAA-110-24-22 | SAA-110-24-22 Air-to-Air | SuperCool | 24 V | 110 W | 40 °C | 6.14 x 9.06 x 5.91 in [ 156 x 230 x 150 ] mm | 詳細 | |
AA-150-24-22 | AA-150-24-22 Air-to-Air | PowerCool | 24 V | 143 W | 35 °C | 6.54 x 11.81 x 6.02 in [ 166 x 300 x 153 ] mm | 詳細 | |
AA-150-24-44 | AA-150-24-44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 24 V | 143 W | 35 °C | 7.2 x 11.81 x 5.98 in [ 183 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
AA-150-48-44 | AA-150-48-44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 48 V | 143 W | 35 °C | 7.2 x 11.81 x 5.98 in [ 183 x 300 x 152 ] mm | 詳細 | |
SAA-170-24-22 | SAA-170-24-22 Air-to-Air | SuperCool | 24 V | 166 W | 41 °C | 6.42 x 11.81 x 7.09 in [ 163 x 300 x 180 ] mm | 詳細 | |
AA-200-24-44 | AA-200-24-44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 24 V | 193 W | 45 °C | 7.2 x 15.75 x 6.02 in [ 183 x 400 x 153 ] mm | 詳細 | |
AA-200-48-44 | AA-200-48-44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 48 V | 193 W | 45 °C | 7.2 x 15.75 x 6.02 in [ 183 x 400 x 153 ] mm | 詳細 | |
AA-200-24-22 | AA-200-24-22 Air-to-Air | PowerCool | 24 V | 195 W | 45 °C | 7.01 x 15.75 x 6.02 in [ 178 x 400 x 153 ] mm | 詳細 | |
AA-230-24-D44 | AA-230-24-D44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 24 V | 230 W | 41 °C | 7.2 x 15.75 x 7.09 in [ 183 x 400 x 180 ] mm | 詳細 | |
AA-230-48-D44 | AA-230-48-D44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 48 V | 230 W | 41 °C | 7.2 x 15.75 x 7.09 in [ 183 x 400 x 180 ] mm | 詳細 | |
AA-250-24-44 | AA-250-24-44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 24 V | 244 W | 44 °C | 8.03 x 15.75 x 6.02 in [ 204 x 400 x 153 ] mm | 詳細 | |
AA-250-48-44 | AA-250-48-44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 48 V | 244 W | 44 °C | 8.03 x 15.75 x 6.02 in [ 204 x 400 x 153 ] mm | 詳細 | |
AA-480-24-44 | AA-480-24-44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 24 V | 480 W | 37 °C | 8.87 x 12.99 x 12.99 in [ 225.3 x 330 x 330 ] mm | 詳細 | |
AA-480-48-44 | AA-480-48-44 Air-to-Air | Outdoor Cooler | 48 V | 480 W | 37 °C | 8.87 x 12.99 x 12.99 in [ 225.3 x 330 x 330 ] mm | 詳細 |
※内容は予告なく変更される場合がありますので、ご採用の際にはメーカーサイトで最新情報をご確認下さい。