Cross-Reference
*仕様一覧に記載のスペックは予告なく変更になる場合があります。製品をご採用の際はメーカーの最新のカタログでご確認ください。
*下記掲載のないラインナップも多数ございますので、お気軽にご連絡ください。
フェニックスコンタクト型番 | DEGSON型番 | データシート | 備考 |
---|
FKC2.5/6-ST | 2EDGKD-5.0-06P-14-00A(H) | | 完全代替 |
TFKC2.5/2-ST-5.08 | 2EDGKDH-5.08-02P-14-00A(H) | | 完全代替 |
MC1、5/8-ST-3、81 | 15EDGK-3.81-08P-14-00A(H) | | 完全代替 |
SPT-THR1.5/3-H-3.5 P26 | DG212R-THR-3.5-03P-13-100A(H) | | 完全代替 |
SPT 2,5/ 5-H-5,0 BK | DG271R-5.0-05P-14-00A(H) | | 完全代替 |
SPT 2,5/ 8-H-5,0 BK | DG271R-5.0-08P-14-00A(H) | | 完全代替 |
MSTBA2.5/2-G-5.08 | 2EDGRC-5.08-02P-14-00A(H) | | 完全代替 |
MSTBA2.5/3-G-5.08 | 2EDGRC-5.08-03P-14-00A(H) | | 完全代替 |
MCVW1.5/9-STF-3.5 | 15EDGKBM-3.5-09P-14-100A(H) | | 完全代替 |
MC 0,5/3-G-2,5 | 15EDGRC-2.5-03P-14-00A(H) | | 完全代替 |
MC 0,5/4-G-2,5 | 15EDGRC-2.5-04P-14-00A(H) | | 完全代替 |
FK-MC0,5/4ST-2,5 | 15EDGKD-2.5-04P-14-00A(H) | | 完全代替 |
FKC2.5/3-ST-5.08 | 2EDGKD-5.08-03P-14-00A(H) | | 完全代替 |
ICV2.5/4-G-5.08 | 2EDGB-5.08-04P-14-00A(H) | | 完全代替 |
SPT2,5/2-V-5,0 BK | DG271V-5.0-02P-14-00A(H) | | 完全代替 |
SPT2,5/3-V-5,0BK | DG271V-5.0-03P-14-00A(H) | | 完全代替 |
SPT2,5/8-V-5,0 BK | DG271V-5.0-08P-14-00A(H) | | 完全代替 |
SPT2,5/9-V-5,0BK | DG271V-5.0-09P-14-00A(H) | | 完全代替 |
MSTBA 2,5/3-G-5,08-LR BK | 2EDGRC-5.08-03P-14-00A(H) | | 性能代替 |
MSTB 2,5/ 8-ST-5,08-LR BK | 2EDGK-5.08-08P-14-00A(H) | | 性能代替
レバーなし |
GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62-LR BK | 5EDGRHM-7.62-03P-14-00A(H) | | 性能代替
フランジソケット |
GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62-LRBKB | 5EDGKHM-7.62-03P-14-00A(H) | | 性能代替
フランジ式プラグ |
ICV2.5HC/7-G-5.08 | 2EDGB-5.08-07P-14-00A(H) | | |
FKCT 2.5/12-STF-5.08 | 2EDGKDM-5.08-12P-14-00A(H) | | |
TFKC2.5/5-STF-5.08 | 2EDGKDHM-5.08-05P-14-00A(H) | | |
FK-MCP1.5/6-STF-3.5 | 15EDGKDM-3.5-06P-14-00A(H) | | |