


Tark Thermal Solutions(旧Laird Thermal Systems)のペルチェ素子OTシリーズ一覧です。
| メーカー型番 | 品名 | Qc Max ΔT=0℃ CTh=27℃ | ΔT Max Qc=0W Th=27℃ | 長さ | 幅 | 高さ | データシート | 製品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430290-501 | OT08-04-F0-0203-11-W2.25 | 0.2 W | 68 °C | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430290-503 | OT08-04-F0-0203-GG-W2.25 | 0.2 W | 68 °C | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 45850-502 | OT08-08-F0-0303-11-W2.25 | 0.4 W | 68 °C | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 0.197 in [ 5 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 45850-503 | OT08-08-F0-0303-GG-W2.25 | 0.4 W | 68 °C | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 0.197 in [ 5 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430834-501 | OT08-11-F1-0305-11-W2.25 | 0.5 W | 68 °C | 0.197 in [ 5 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430834-503 | OT08-11-F1-0305-GG-W2.25 | 0.5 W | 68 °C | 0.197 in [ 5 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430828-501 | OT08-18-F2-0505-11-W2.25 | 0.9 W | 68 °C | 0.197 in [ 5 ] mm | 0.264 in [ 6.7 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | – |
| 430828-502 | OT08-18-F2-0505-GG-W2.25 | 0.9 W | 68 °C | 0.197 in [ 5 ] mm | 0.264 in [ 6.7 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | – |
| 387001206 | OT08-18-F2-0505-11-EP-W2.25 | 0.9 W | 68 °C | 0.197 in [ 5 ] mm | 0.264 in [ 6.7 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | – |
| 430001-501 | OT12-12-F0-0406-11-W2.25 | 0.9 W | 68 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430001-505 | OT12-12-F0-0406-GG-W2.25 | 0.9 W | 68 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430003-505 | OT12-18-F0-0606-11-W2.25 | 1.3 W | 68 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430003-501 | OT12-18-F0-0606-GG-W2.25 | 1.3 W | 68 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430779-503 | OT12-18-F0-0606-11-RT-W2.25 | 1.3 W | 68 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430779-501 | OT12-18-F2A-0606-11-W2.25 | 1.3 W | 68 °C | 0.244 in [ 6.2 ] mm | 0.283 in [ 7.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430779-502 | OT12-18-F2A-0606-GG-W2.25 | 1.3 W | 68 °C | 0.244 in [ 6.2 ] mm | 0.283 in [ 7.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430263-501 | OT20-12-F0-0406-11-W2.25 | 1.5 W | 68 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430263-502 | OT20-12-F0-0406-GG-W2.25 | 1.5 W | 68 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430263-503 | OT20-12-F0-0406-22-W2.25 | 1.5 W | 68 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430005-501 | OT08-32-F0-0707-11-W2.25 | 1.6 W | 68 °C | 0.26 in [ 6.6 ] mm | 0.327 in [ 8.3 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | – |
| 430005-518 | OT08-32-F0-0707-11-EP-W2.25 | 1.6 W | 68 °C | 0.26 in [ 6.6 ] mm | 0.327 in [ 8.3 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | – |
| 430007-509 | OT15-30-F2A-0610-11-W2.25 | 2.8 W | 68 °C | 0.406 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430007-506 | OT15-30-F2A-0610-GG-W2.25 | 2.8 W | 68 °C | 0.406 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 387002598 | OT15-30-F2A-0610-11-EP-W2.25 | 2.8 W | 68 °C | 0.406 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430009-501 | OT08-66-F0-1009-11-W2.25 | 3.3 W | 68 °C | 0.384 in [ 9.8 ] mm | 0.448 in [ 11.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | – |
| 430009-502 | OT08-66-F0-1009-GG-W2.25 | 3.3 W | 68 °C | 0.384 in [ 9.8 ] mm | 0.448 in [ 11.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | – |
| 102066008007 | OT08-66-F0-1009-11-RT-W2.25 | 3.3 W | 68 °C | 0.384 in [ 9.8 ] mm | 0.448 in [ 11.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | – |
| 430264-503 | OT20-30-F2A-0610-11-W2.25 | 3.7 W | 68 °C | 0.406 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.071 in [ 1.8 ] mm | ![]() | – |
| 430264-502 | OT20-30-F2A-0610-GG-W2.25 | 3.7 W | 68 °C | 0.406 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.071 in [ 1.8 ] mm | ![]() | – |
| 430264-504 | OT20-30-F2A-0610-11-EP-W2.25 | 3.7 W | 68 °C | 0.406 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.071 in [ 1.8 ] mm | ![]() | – |
| 430010-501 | OT20-31-F1-0808-11-W2.25 | 3.9 W | 68 °C | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430010-502 | OT20-31-F1-0808-GG-W2.25 | 3.9 W | 68 °C | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430278-507 | OT20-32-F0-0808-11-W2.25 | 4 W | 68 °C | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 0.402 in [ 10.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430278-506 | OT20-32-F0-0808-GG-W2.25 | 4 W | 68 °C | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 0.402 in [ 10.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430278-503 | OT20-32-F0-0808-22-W2.25 | 4 W | 68 °C | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 0.402 in [ 10.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430278-508 | OT20-32-F0-0808-11-RT-W2.25 | 4 W | 68 °C | 0.319 in [ 8.1 ] mm | 0.402 in [ 10.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430274-501 | OT12-62-F3-1211-11-W2.25 | 4.6 W | 68 °C | 0.441 in [ 11.2 ] mm | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430274-502 | OT12-62-F3-1211-GG-W2.25 | 4.6 W | 68 °C | 0.441 in [ 11.2 ] mm | 0.52 in [ 13.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430011-501 | OT12-66-F0-1211-11-W2.25 | 4.9 W | 68 °C | 0.441 in [ 11.2 ] mm | 0.559 in [ 14.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430011-507 | OT12-66-F0-1211-11-RT-W2.25 | 4.9 W | 68 °C | 0.441 in [ 11.2 ] mm | 0.559 in [ 14.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430011-508 | OT12-66-F0-1211-TB-RT-W2.25 | 4.9 W | 68 °C | 0.441 in [ 11.2 ] mm | 0.559 in [ 14.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430011-509 | OT12-66-F0-1211-GG-W2.25 | 4.9 W | 68 °C | 0.441 in [ 11.2 ] mm | 0.559 in [ 14.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | – |
| 430013-501 | OT15-66-F0-1211-11-W2.25 | 6.2 W | 68 °C | 0.445 in [ 11.3 ] mm | 0.567 in [ 14.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | – |
| 430013-510 | OT15-66-F0-1211-GG-W2.25 | 6.2 W | 68 °C | 0.445 in [ 11.3 ] mm | 0.567 in [ 14.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | – |
| 430265-501 | OT20-66-F0-1211-11-W2.25 | 8.2 W | 68 °C | 0.445 in [ 11.3 ] mm | 0.567 in [ 14.4 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430265-502 | OT20-66-F0-1211-GG-W2.25 | 8.2 W | 68 °C | 0.445 in [ 11.3 ] mm | 0.567 in [ 14.4 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
| 430265-510 | OT20-66-F0-1211-11-EP-W2.25 | 8.2 W | 68 °C | 0.445 in [ 11.3 ] mm | 0.567 in [ 14.4 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | – |
