トップビューSMD3014シリーズ

トップビュー3014 正面画像

OptoSupply LimitedのトップビューSMD 3014シリーズ一覧です。

3014シリーズ一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR53014C1A-30MA 3.0×1.4×0.7 120 透明 2.1 1000 625 30 PDFファイル 詳細
OSY53014C1A-30MA 3.0×1.4×0.7 120 透明 2.1 1000 590 30 PDFファイル 詳細
OSG53014C1A-30MA 3.0×1.4×0.7 120 緑(Pure Green) 透明 3.1 2000 525 30 PDFファイル 詳細
OSB43014C1A-30MA 3.0×1.4×0.7 120 透明 3.1 400 460 30 PDFファイル 詳細
OSM53014C1A-30MA 3.0×1.4×0.7 120 電球色 透明 3.1 3500 3000 30 PDFファイル 詳細
OSW43014C1A-30MA 3.0×1.4×0.7 120 黄色拡散 3.1 3500 6000 30 PDFファイル 詳細

 

ページ上部へ戻る