砲弾型(Through-Hole)ラウンドタイプ一覧

砲弾型ラウンド1.8 正面画像砲弾型ラウンド3 正面画像砲弾型ラウンド5 正面画像砲弾型ラウンド10 正面画像
 

OptoSupply Limitedの砲弾型(Through-Hole)ラウンドタイプ一覧です。

Φ1.8mm品一覧Φ3.0mm品一覧Φ4.0mm品一覧Φ5.0mm品一覧Φ8.0mm品一覧Φ10.0mm品一覧

Φ1.8mm品一覧

部品番号 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR5RU7331A 30 透明 2.1 1500 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA7331A 30 透明 2.1 2800 625 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA7331A 30 透明 2.1 1500 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA7331A 30 透明 2.1 4000 605 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA7331A 30 透明 2.1 2800 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5RU7331A 30 透明 2.1 1500 590 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA7331A 30 透明 3.1 800 470 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA7331A 30 緑(Pure Green) 透明 3.1 2500 525 20 PDFファイル 詳細
OSG3DA7331A 30 青緑(Bluish Green) 透明 3.1 3000 505 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK7331A 30 電球色 透明 3.1 3000 3000 20 PDFファイル 詳細
OSW5DK7331A 30 透明 3.1 5800 10000 20 PDFファイル 詳細
OSK5DK7331A 30 ピンク 透明 3.1 5800 x:0.45 y:0.17 20 PDFファイル 詳細

Φ3.0mm品一覧

部品番号 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR5RU3131A 30 透明 2.1 2500 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA3131A 30 透明 2.1 5000 625 20 PDFファイル 詳細
OS5RKA3131A 30 透明 2.2 20000 624 20 PDFファイル 詳細
OSR7CA3131A 30 透明 2.1 7000 660 20 PDFファイル 詳細
OSY5RU3131A 30 透明 2.1 2500 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA3131A 30 透明 2.1 5000 590 20 PDFファイル 詳細
OS5YKA3131A 30 透明 2.2 20000 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA3131A 30 透明 2.1 2500 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA3131A 30 透明 2.1 8000 605 20 PDFファイル 詳細
OSG8HA3131A 30 黄緑 透明 2.1 1120 570 20 PDFファイル 詳細
OSG3DA3131A 30 青緑(Bluish Green) 透明 3.1 10000 505 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA3131A 30 緑(Pure Green) 透明 3.1 10000 525 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA3131A 30 透明 3.1 5500 470 20 PDFファイル 詳細
OSW5DK3131A 30 透明 3.1 20000 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK3131A 30 電球色 透明 3.1 12000 3000 20 PDFファイル 詳細
OSK5DK3131A 30 ピンク 透明 3.1 2300 x:0.45 y:0.17 20 PDFファイル 詳細
OSK64L3131A 30 サクラ 透明 3.1 4200 x:0.25 y:0.14 20 PDFファイル 詳細
OSK7DL3131A 30 透明 3.1 3000 x:0.206 y:0.061 20 PDFファイル 詳細
OSB64L3131A 30 淡青(Ice Blue) 透明 3.1 12000 x:0.19 y:0.29 20 PDFファイル 詳細
OSG74L3131A 30 蛍光緑(Fluorescent Green) 透明 3.1 7 x:0.35 y:0.50 20 PDFファイル 詳細
OSV5DL3131A 30 紫外線(UV) 透明 3.1 405 20 PDFファイル 詳細
OSI3CA3131A 30 赤外線 透明 1.6 850 50 PDFファイル 詳細
OSIXCA3131A 30 赤外線 透明 1.6 880 100 PDFファイル 詳細
OSI5LA3131A 30 赤外線 透明 1.6 940 100 PDFファイル 詳細
OSR5JA3Z71A 70 透明 2.1 750 625 20 PDFファイル 詳細
OSY5JA3Z71A 70 透明 2.1 750 590 20 PDFファイル 詳細
OSG8HA3Z71A 70 黄緑 透明 2.1 220 570 20 PDFファイル 詳細
OSG5TA3Z71A 70 緑(Pure Green) 透明 3.1 2180 525 20 PDFファイル 詳細
OSB5YU3Z71A 70 透明 3.1 750 470 20 PDFファイル 詳細
OSW4YK3Z71A 70 透明 3.1 3000 6500 20 PDFファイル 詳細
OSM5YK3Z71A 70 電球色 透明 3.1 2180 3000 20 PDFファイル 詳細
OSR5JA3E34B 30 色拡散 2.1 220 625 20 PDFファイル 詳細
OSY5JA3E34B 30 色拡散 2.1 300 590 20 PDFファイル 詳細
OSG8HA3E34B 30 黄緑 色拡散 2.1 200 525 20 PDFファイル 詳細
OSG5TA3E34B 30 緑(Pure Green) 色拡散 3.1 1120 525 20 PDFファイル 詳細
OSB5YU3E34B 30 色拡散 3.1 330 470 20 PDFファイル 詳細
OSW4YK3E32B 30 白色拡散 3.1 1120 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5YK3E32B 30 電球色 白色拡散 3.1 1120 3000 20 PDFファイル 詳細

Φ4.0mm品一覧

部品番号 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR5RU4131A 30 透明 2.1 3500 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA4131A 30 透明 2.1 7000 625 20 PDFファイル 詳細
OSY5RU4131A 30 透明 2.1 3500 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA4131A 30 透明 2.1 7000 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA4131A 30 透明 2.1 3500 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA4131A 30 透明 2.1 10000 605 20 PDFファイル 詳細
OSG3DA4131A 30 青緑(Bluish Green) 透明 3.1 12000 505 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA4131A 30 緑(Pure Green) 透明 3.1 12000 525 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA4131A 30 透明 3.1 6300 470 20 PDFファイル 詳細
OSW5DK4131A 30 透明 3.1 2500 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK4131A 30 電球色 透明 3.1 14000 3000 20 PDFファイル 詳細
OSK5DK4131A 30 ピンク 透明 3.1 3600 x:0.45 y:0.17 20 PDFファイル 詳細

Φ5.0mm品一覧

部品番号 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR5RU5111A 15 透明 2.1 9000 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA5111A 15 透明 2.1 18000 625 20 PDFファイル 詳細
OS5RKA5111A 15 透明 2.2 60000 625 20 PDFファイル 詳細
OS5RKP5111A 15 透明 2.1 4.5 625 30 PDFファイル 詳細
OSR5PA5C31C 30 透明 2.1 6000 625 20 PDFファイル 詳細
OSR7CA5111A 15 透明 2.1 14400 660 20 PDFファイル 詳細
OSY5RU5111A 15 透明 2.1 9000 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA5111A 15 透明 2.1 18000 590 20 PDFファイル 詳細
OS5YKA5111A 15 透明 2.2 60000 590 20 PDFファイル 詳細
OS5YKP5111A 15 透明 2.1 4.5 590 30 PDFファイル 詳細
OSY5PA5C31C 30 透明 2.1 6000 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA5111A 15 透明 2.1 9000 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA5111A 15 透明 2.1 30000 605 20 PDFファイル 詳細
OS5OGA5111A 15 透明 2.1 75000 605 20 PDFファイル 詳細
OS5OKP5111A 15 透明 2.1 4.5 605 30 PDFファイル 詳細
OSG3DA5111A 15 青緑(Bluish Green) 透明 3.1 30000 505 20 PDFファイル 詳細
OSG3DA5C31C 30 青緑(Bluish Green) 透明 3.1 14000 505 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA5111A 15 緑(Pure Green) 透明 3.1 3000 525 20 PDFファイル 詳細
OSG5GP5111A 15 緑(Pure Green) 透明 2.9 10 525 30 PDFファイル 詳細
OSB5SA5111A 15 透明 3.1 14400 470 20 PDFファイル 詳細
OSB56P5111A 15 透明 3 3 470 30 PDFファイル 詳細
OSW5DK5111A 15 透明 3.1 40000 10000 20 PDFファイル 詳細
OSW44P5111A 15 透明 2.9 10 6500 30 PDFファイル 詳細
OS4WFL5A31A 30 透明 3.1 40000 21 6500 50 PDFファイル 詳細
OSM54P5111A 15 電球色 透明 2.9 10 3000 30 PDFファイル 詳細
OS6MFL5A31A 30 電球色 透明 3.1 38000 20 3400 50 PDFファイル 詳細
OSM5DK5111A 15 電球色 透明 3.1 22000 3000 20 PDFファイル 詳細
OSK5DK5111A 15 ピンク 透明 3.1 7000 x:0.45 y:0.17 20 PDFファイル 詳細
OSK64L5111A 15 サクラ 透明 3.1 8400 x:0.25 y:0.14 20 PDFファイル 詳細
OSK7DL5111A 15 透明 3.1 8400 x:0.206 y:0.061 20 PDFファイル 詳細
OSB64L5111A 30 淡青(Ice Blue) 透明 3.1 20000 x:0.19 y:0.29 20 PDFファイル 詳細
OSG74L5111A 15 蛍光緑(Fluorescent Green) 透明 3.1 7 x:0.35 y:0.50 20 PDFファイル 詳細
OSV5DL5111A 15 紫外線(UV) 透明 3.1 405 20 PDFファイル 詳細
OSI3CA5111A 15 赤外線 透明 1.6 850 50 PDFファイル 詳細
OSIXCA5121A 20 赤外線 透明 1.6 880 100 PDFファイル 詳細
OSI5LA5111A 15 赤外線 透明 1.6 940 100 PDFファイル 詳細

Φ8.0mm品一覧

部品番号 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSW44K8132A 30 純白色(Pure White) 白色拡散 2.9 14400 6500 20 PDFファイル 詳細
OSM54K8132A 30 電球色 白色拡散 2.9 12000 3000 20 PDFファイル 詳細
OSB56A8132A 30 透明 3.1 3000 470 20 PDFファイル 詳細
OSG59A8132A 30 緑(Pure Green) 透明 3.1 14400 525 20 PDFファイル 詳細
OS5YAA8132A 30 透明 2.1 8400 590 20 PDFファイル 詳細
OS5RAA8132A 30 透明 2.1 8400 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5RU8131A 30 透明 2.1 6000 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA8131A 30 透明 2.1 9000 625 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA8131A 30 透明 2.1 6000 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA8131A 30 透明 2.1 13000 605 20 PDFファイル 詳細
OSY5RU8131A 30 透明 2.1 6000 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA8131A 30 透明 2.1 9000 590 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA8131A 30 緑(Pure Green) 透明 3.1 20000 525 20 PDFファイル 詳細
OSG3DA8131A 30 青緑(Bluish Green) 透明 3.1 18000 505 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA8131A 30 透明 3.1 5200 470 20 PDFファイル 詳細
OSW5DK8131A 30 透明 3.1 36000 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK8131A 30 電球色 透明 3.1 18000 3000 20 PDFファイル 詳細
OSK5DK8131A 30 ピンク 透明 3.1 4200 x:0.45 y:0.17 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA8B31B 30 透明 2.1 10000 625 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA8B31B 30 透明 2.1 12000 605 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA8B31B 30 透明 2.1 10000 590 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA8B31B 30 緑(Pure Green) 透明 3.1 20000 525 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA8B31B 30 透明 3.1 5800 470 20 PDFファイル 詳細
OSW4DK8B31B 30 透明 3.1 25000 6500 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK8B31B 30 電球色 透明 3.1 18000 3000 20 PDFファイル 詳細

Φ10.0mm品一覧

部品番号 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR5RUA131A 30 透明 2.1 6000 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PAA131A 30 透明 2.1 12000 625 20 PDFファイル 詳細
OS5RAAA131A 30 透明 2.1 30000 625 20 PDFファイル 詳細
OSO5JAA131A 30 透明 2.1 6000 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PAA131A 30 透明 2.1 17000 605 20 PDFファイル 詳細
OSY5RUA131A 30 透明 2.1 6000 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PAA131A 30 透明 2.1 12000 590 20 PDFファイル 詳細
OS5YAAA131A 30 透明 2.1 30000 595 20 PDFファイル 詳細
OSG5DAA131A 30 緑(Pure Green) 透明 3.1 22000 525 20 PDFファイル 詳細
OSG59AA131A 30 緑(Pure Green) 透明 3.1 35000 525 20 PDFファイル 詳細
OSG3DAA131A 30 青緑(Bluish Green) 透明 3.1 18000 505 20 PDFファイル 詳細
OSB5SAA131A 30 透明 3.1 5500 470 20 PDFファイル 詳細
OSB56AA131A 30 透明 3.1 10000 470 20 PDFファイル 詳細
OSW5DKA131A 30 透明 3.1 37000 10000 20 PDFファイル 詳細
OS4WMLA131A 30 純白色(Pure White) 透明 3.1 50000 6000 30 PDFファイル 詳細
OSM5DKA131A 30 電球色 透明 3.1 19000 3000 20 PDFファイル 詳細
OSB5YUA1K4A 180 色拡散 3.1 220 470 20 PDFファイル 詳細
OSG5TAA1K4A 180 緑(Pure Green) 色拡散 3.1 330 525 20 PDFファイル 詳細
OSG8NUA1K4A 180 黄緑 色拡散 2.1 30 570 20 PDFファイル 詳細
OSY5LUA1K4A 180 色拡散 2.1 45 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5JAA1K4A 180 色拡散 2.1 220 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5JAA1K4A 180 色拡散 2.1 220 605 20 PDFファイル 詳細
OSR5JAA1K4A 180 色拡散 2.1 220 625 20 PDFファイル 詳細
OSR6LUA1K4A 180 色拡散 2.1 45 640 20 PDFファイル 詳細
OSW4DKA131B 30 透明 3.1 25000 7000 20 PDFファイル 詳細
OSM5DKA131B 30 電球色 透明 3.1 18000 3000 20 PDFファイル 詳細
OSB5SAA131B 30 透明 3.1 7000 470 20 PDFファイル 詳細
OSG5DAA131B 30 緑(Pure Green) 透明 3.1 22000 525 20 PDFファイル 詳細
OSY5PAA131B 30 透明 2.1 12000 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5PAA131B 30 透明 2.1 14400 605 20 PDFファイル 詳細
OSR5PAA131B 30 透明 2.1 12000 625 20 PDFファイル 詳細
ページ上部へ戻る