チップ型LED 0802シリーズ

チップ型0802 正面画像

OptoSupply Limitedのチップ型0802シリーズ一覧です。

0802シリーズ一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR50802C1E 2.1×0.6×1.0 120 2 150 625 20 PDFファイル 詳細
OSO50802C1E 2.1×0.6×1.0 120 2 150 605 20 PDFファイル 詳細
OSY50802C1E 2.1×0.6×1.0 120 2 150 590 20 PDFファイル 詳細
OSG80802C1E 2.1×0.6×1.0 120 黄緑 2 50 570 20 PDFファイル 詳細
OSG50802C1E 2.1×0.6×1.0 120 緑(Pure Green) 3 700 525 20 PDFファイル 詳細
OSB50802C1E 2.1×0.6×1.0 120 3 70 465 20 PDFファイル 詳細
OSW50802C1E 2.1×0.6×1.0 120 3 550 8300 20 PDFファイル 詳細
ページ上部へ戻る