チップ型LED 0603シリーズ

チップ型0603 正面画像

OptoSupply Limitedのチップ型0603シリーズ一覧です。

単色タイプ一覧ドームレンズタイプ一覧リード線付きタイプ一覧ヘッダー付きタイプ一覧

単色タイプ一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR50603C1E 1.6×0.8 120 1.8 33 625 5 PDFファイル 詳細
OSO50603C1E 1.6×0.8 120 1.8 33 605 5 PDFファイル 詳細
OSY50603C1E 1.6×0.8 120 1.8 33 590 5 PDFファイル 詳細
OSG80603C1E 1.6×0.8 120 黄緑 1.8 10 570 5 PDFファイル 詳細
OSG50603C1E 1.6×0.8 120 緑(Pure Green) 2.8 170 525 5 PDFファイル 詳細
OSB60603C1E 1.6×0.8 120 淡青(Ice Blue) 2.8 140 x:0.18 y:0.26 5 PDFファイル 詳細
OSB50603C1E 1.6×0.8 120 2.8 27 470 5 PDFファイル 詳細
OSVX0603C1E 1.6×0.8 120 2.8 100 x:0.20 y:0.09 5 PDFファイル 詳細
OSK40603C1E 1.6×0.8 120 ピンク 2.8 75 x:0.31 y:0.20 5 PDFファイル 詳細
OSW50603C1E 1.6×0.8 120 2.8 150 x:0.27 y:0.28 5 PDFファイル 詳細
OSM50603C1E 1.6×0.8 120 電球色 2.8 110 x:0.44 y:0.41 5 PDFファイル 詳細
OSI50603C1E 1.6×0.8 120 赤外線 1.2 940 20 PDFファイル 詳細
OSI30603C1E 1.6×0.8 120 赤外線 1.2 850 20 PDFファイル 詳細

ドームレンズタイプ一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR5060341F 1.6 x 0.8×0.95 35 透明 2.1 400 621 20 PDFファイル 詳細
OSO5060341F 1.6 x 0.8×0.95 35 透明 2.1 400 605 20 PDFファイル 詳細
OSY5060341F 1.6 x 0.8×0.95 35 透明 2.1 400 590 20 PDFファイル 詳細
OSG8060341F 1.6 x 0.8×0.95 35 黄緑 透明 2.1 150 570 20 PDFファイル 詳細
OSG5060341F 1.6 x 0.8×0.95 35 緑(Pure Green) 透明 3.1 2500 521 20 PDFファイル 詳細
OSB5060341F 1.6 x 0.8×0.95 35 透明 3.1 350 465 20 PDFファイル 詳細

リード線付きタイプ一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSHR1608C1A-W25 1.6×0.8 120 1.9 35 625 5 PDFファイル 詳細
OSOR1608C1A-W25 1.6×0.8 120 1.9 35 605 5 PDFファイル 詳細
OSYL1608C1A-W25 1.6×0.8 120 1.9 40 591 5 PDFファイル 詳細
OSYG1608C1A-W25 1.6×0.8 120 黄緑 1.9 11 570 5 PDFファイル 詳細
OSTG1608C1A-W25 1.6×0.8 120 緑(Pure Green) 2.9 128 525 5 PDFファイル 詳細
OSBL1608C1A-W25 1.6×0.8 120 2.9 23 470 5 PDFファイル 詳細
OSMW1608C1A-W25 1.6×0.8 120 電球色 2.9 74 x:0.45 y:0.41 5 PDFファイル 詳細
OSWT1608C1A-W25 1.6×0.8 120 2.9 74 x:0.27 y:0.28 5 PDFファイル 詳細

ヘッダー付きタイプ一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSTB1608C1C-A-WRC25 1.6×0.8 120 赤&緑(Pure Green)&青 2/2.6/2.8 40/120/50 625/525/470 5 PDFファイル 詳細
OSHR1608C1A-WRC25 1.6×0.8 120 1.9 35 625 5 PDFファイル 詳細
OSOR1608C1A-WRC25 1.6×0.8 120 1.9 35 605 5 PDFファイル 詳細
OSYL1608C1A-WRC25 1.6×0.8 120 1.9 40 590 5 PDFファイル 詳細
OSYG1608C1A-WRC25 1.6×0.8 120 黄緑 2.9 128 525 5 PDFファイル 詳細
OSTG1608C1A -WRC25 1.6×0.8 120 緑(Pure Green) 2.9 128 525 5 PDFファイル 詳細
OSBL1608C1A-WRC25 1.6×0.8 120 2.9 23 470 5 PDFファイル 詳細
OSMW1608C1A-WRC25 1.6×0.8 120 電球色 2.9 74 x:0.45 y:0.41 5 PDFファイル 詳細
OSWT1608C1A-WRC25 1.6×0.8 120 2.9 74 x:0.27 y:0.28 5 PDFファイル 詳細

 

ページ上部へ戻る